Рентген позвоночника
Диагностировать широчайший ряд патологий позвоночника различного генеза позволяет рентген. Важную роль в исследовании общего состояния здоровья человека рентгенография позвоночника играет еще и потому, что специалисты неизменно связывают нарушения в позвоночном столбе с заболеваниями внутренних органов.
Так, обследование того или иного отдела позвоночника помогает определить или уточнить основной диагноз пациента. Например, очень часто рентген грудного отдела помогает справиться с нарушениями в работе почек, желудочно кишечного тракта. Рентген шейного отдела позволяет детально разобраться с патологиями глаз, органов дыхания.
Рентген позвоночника в Москве предлагается повсеместно. Идти целесообразнее всего в ту клинику, где вы сможете не просто получить рентгеновские снимки, но пройдете консультацию опытных врачей, которые расшифруют результаты и поставят диагноз, а также при необходимости назначат корректный терапевтический курс.
Взаимодействие рентгенологов, хирургов, ортопедов с терапевтами и неврологами дает замечательные результаты. Особенно важно участие разнопрофильных врачей при подозрении или наличии серьезных нарушений.
Где сделать рентген позвоночника
Клиника «Доктор 2000» — это рентген позвоночника в Москве в удобное для вас время! Мы предлагаем самые комфортные условия прохождения процедуры, индивидуальный подход к каждому пациенту. Одно из главных преимуществ предоставляемых центром услуг по рентгенографии позвоночника является скорость ее выполнения. Заключение с результатами выдается в течение 15 минут после процедуры! Подчеркнем, что лучевая нагрузка строго соответствует национальным и международным стандартам.
Цены
35001 | Рентгеноскопия грудной клетки | 1890 |
35002 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 2210 |
35003 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 3870 |
35005 | Рентгенография гортани и трахеи (одно исследование) | 2270 |
35006 | Рентгенография диафрагмы | 2860 |
35007 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 2740 |
35008 | Рентгенография грудной клетки в дополнительной проекции | 1730 |
35009 | Фарингография контрастная в двух проекциях | 2880 |
35010 | Описание и интерпретация рентгенографического исследования, выполненного в стороннем учреждении | 1270 |
35013 | Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 3800 |
35101 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 4500 |
35102 | Рентгеноскопия брюшной полости (обзорная) | 2000 |
35103 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1000 |
35106 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода (самостоятельная) | 2470 |
35107 | Прицельная рентгенография брюшной полости | 1820 |
35108 | Рентгеноскопия и рентгенография глотки и пищевода | 1690 |
35119 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным контрастированием | 7590 |
35200 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 2630 |
35203 | Рентгенография шейного,грудного, пояснично-кресцового отелов позвоночника с функциональными пробами | 4730 |
35204 | Рентгенография лопатки,ключицы | 2310 |
35205 | Рентгенография костей таза | 2270 |
35207 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2630 |
35208 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 2630 |
35209 | Рентгенография грудины в двух проекциях | 2270 |
35213 | Рентгенография черепа в аксиальной проекции | 2240 |
35214 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 2240 |
35215 | Рентгенография костей черепа в специальных укладках | 2240 |
35216 | Прицельная рентгенография костей свода черепа | 2240 |
35219 | Прицельная рентгенография турецкого седла | 2150 |
35221 | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 3330 |
35223 | Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 2000 |
35228 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 1310 |
35229 | Рентгенография удаленного сектора молочной железы | 3330 |
35231 | Рентгенография височных костей по Шюллеру-Майеру | 2770 |
35234 | Рентгенография глазниц | 1820 |
35235 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 2000 |
35236 | Рентгенография нижней челюсти | 2000 |
35237 | Рентгенография костей лицевого черепа в специальной укладке (1 снимок) | 2770 |
35238 | Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 1820 |
35241 | Рентгенография атланто-окципитального сочленения | 2240 |
35243 | Рентгенография крестца, копчика в двух проекциях | 3330 |
35245 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 2270 |
35246 | Рентгенография ребер | 2210 |
35247 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 2520 |
35248 | Рентгенография (обзорная) костей таза и тазобедренных суставов | 2270 |
35249 | Прицельная рентгенография костей таза | 2270 |
35250 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в трех проекциях | 5000 |
35251 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 2270 |
35252 | Рентгенография плеча в двух проекциях | 2270 |
35253 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 2270 |
35255 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 2270 |
35256 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 2270 |
35257 | Рентгенография лучезапястного сустава в трех проекциях | 3390 |
35258 | Рентгенография кисти в одной проекции | 2240 |
35259 | Рентгенография кисти в специальной укладке | 2240 |
Врачи
У вас есть вопросы?
и ценах и записаться на прием Вы можете
по телефону +7 (495) 215-51-11
Информацию о расположении нашей клиники
и схему проезда Вы найдете в разделе Контакты.