Цены на медицинские услуги
1. В случае выполнения медицинских услуг, включая лабораторные
исследования в режиме "срочно" стоимость каждой услуги увеличивается на 30%.
исследования в режиме "срочно" стоимость каждой услуги увеличивается на 30%.
2. Цены в прайс-листе могут варьироваться, уточнить информацию
можно у наших администраторов
по тел. +7 (495) 215-51-11
можно у наших администраторов
по тел. +7 (495) 215-51-11
Приемы врачей | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1460 | Прием врача-колопроктолога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1930 | Прием врача мануальной терапии леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1821 | Консилиум с участием д.м.н. | 31570 |
1820 | Консилиум с участием к.м.н. | 26310 |
1819 | Консилиум | 21040 |
6602 | Консультация врача-специалиста, к.м.н. | 6000 |
1810 | Консультация врача-специалиста, д.м.н. | 8510 |
1718 | Прием врача-пульмонолога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1717 | Прием врача-пульмонолога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1931 | Прием врача мануальной терапии леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1450 | Прием врача-маммолога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1449 | Прием врача-маммолога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1413 | Прием врача аллерголога-иммунолога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1020 | Осмотр врача-терапевта перед проведением вакцинации на дому в пределах МКАД | 3000 |
1310 | Консультация | 1100 |
1102 | Прием врача-физиотерапевта леч,повт,амб | 2200 |
1101 | Прием врача-физиотерапевта леч,перв,амб | 2600 |
1082 | Прием врача-гастроэнтеролога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1015 | Прием врача-терапевта ВИП-отделения амбулаторный | 8000 |
1016 | Прием врача-терапевта ВИП-отделения на дому | 10000 |
1601 | Приём врача-специалиста (высшей категории, к.м.н., д.м.н), перв, амб. | 5250 |
1602 | Приём врача-специалиста (высшей категории, к.м.н., д.м.н), повт, амб. | 3150 |
1645 | Консультация врача специалиста без осмотра | 1090 |
1817 | Консультация врача по результатам обследования | 970 |
1823 | Оформление выписки из истории болезни | 2155 |
1824 | Оформление направления на МСЭ | 550 |
1825 | Оформление санаторно-курортной карты (выписка из амбулаторной карты) | 2155 |
1827 | Оформление справки для посещения бассейна | 550 |
1828 | Оформление листка нетрудоспособности (дубликат) | 550 |
1829 | Офоpмление копии пеpвичной медицинской документации | 2155 |
1830 | Оформление обменной карты | 550 |
001830-1 | Оформление обменной карты (повторное) | 3000 |
1831 | Оформление справки для получения путевки | 550 |
1461 | Прием врача-колопроктолога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1442 | Прием врача акушера-гинеколога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1411 | Прием врача аллерголога-иммунолога леч/диаг. перв, амб | 2600 |
3642 | Прием врачом-акушером-гинекологом беременной | 3400 |
1551 | Прием врача-специалиста 1 час первичный | 3600 |
6402 | Прием врача-специалиста 1 час повторный | 3600 |
1331 | Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1332 | Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг,повт,амб | 2200 |
1041 | Прием врача-кардиолога леч/диагн, перв, амб | 2600 |
1042 | Прием врача-кардиолога леч/диаг,повт,амб | 2200 |
1301 | Прием врача-невролога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1302 | Прием врача-невролога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1271 | Прием врача-отоларинголога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1272 | Прием врача-отоларинголога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1261 | Прием врача-офтальмолога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1262 | Прием врача-офтальмолога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1441 | Прием врача акушера-гинеколога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
6125 | Прием врача-рефлексотерапевта первичный | 2600 |
6126 | Прием врача-рефлексотерапевта повторный | 2200 |
1151 | Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,перв,амб | 2600 |
1152 | Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,повт,амб | 2200 |
1161 | Прием врача-уролога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1162 | Прием врача-уролога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1141 | Прием врача-хирурга леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1142 | Прием врача-хирурга леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1071 | Прием врача-эндокринолога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1072 | Прием врача-эндокринолога леч/диаг, повт, амб | 2200 |
6472 | Прием врача первичный, д.м.н. | 5000 |
6473 | Прием врача повторный, д.м.н. | 3200 |
1011 | Прием врача-терапевта леч/диаг, перв, амб | 2600 |
1012 | Прием врача-терапевта леч/диаг, повт, амб | 2200 |
1081 | Прием врача-гастроэнтеролога леч/диаг, перв, амб | 2600 |
Обслуживание на дому (в офисе) | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1812 | Консультация врача-специалиста, к.м.н. на дому в пределах МКАД | 10530 |
1021 | Осмотр врача-терапевта перед проведением вакцинации на дому до 30 км за МКАД | 4000 |
60905 | Выезд среднего медперсонала на дом за МКАД до 30 км для забора биоматериала III-IV группы патогенности | 4400 |
60904 | Выезд среднего медперсонала на дом в пределах МКАД для забора биоматериала III-IV группы патогенности | 3400 |
60901 | Выезд среднего медперсонала на дом за МКАД до 30 км | 3510 |
60900 | Выезд среднего медперсонала на дом в пределах МКАД | 1920 |
1822 | За выезд свыше 30км от МКАД дополнительно за каждый км (врач, м/сестра) | 150 |
1816 | Консультация врача-специалиста, д.м.н. на дому до 30 км за МКАД | 13030 |
1815 | Консультация врача-специалиста, к.м.н. на дому до 30 км за МКАД | 11960 |
1814 | Консультация врача-специалиста на дому до 30 км за МКАД | 8940 |
1813 | Консультация врача-специалиста, д.м.н. на дому в пределах МКАД | 12270 |
40836 | УЗИ на дому (каждая дополнительная область) | 2000 |
1811 | Консультация врача-специалиста на дому в пределах МКАД | 7320 |
001019-50 | Прием врача-терапевта леч/диаг, на дому до 50км за МКАД повторный | 10200 |
1019 | Прием врача-терапевта леч/диаг,на дому до 30км за МКАД повторный | 5250 |
001018-50 | Прием врача-терапевта леч/диаг, на дому до 50км за МКАД первичный | 11030 |
1018 | Прием врача-терапевта леч/диаг, на дому до 30км за МКАД первичный | 6300 |
1014 | Прием врача-терапевта леч/диаг,на дому в пред.МКАД повторный | 4200 |
1013 | Прием врача-терапевта леч/диаг, на дому в пред.МКАД первичный | 5250 |
1008 | Приём врача-невролога с выездом на фирму | 8000 |
1840 | Консультация врача-специалиста, д.м. н., с выездом на фирму в пределах МКАД | 14500 |
1839 | Консультация врача-специалиста с выездом на фирму в пределах МКАД | 10500 |
Медицинский осмотр | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1818 | Осмотр врачом перед проведением вакцинации, амб. | 600 |
1841 | Выдача прививочного сертификата/справки | 450 |
Общие манипуляции и процедуры | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1826 | Оформление справки форма 086/у | 2000 |
26038 | Тропонин (экспресс-диагностика) | 1610 |
50305 | Ударно-волновая терапия, монотерапия радиальной рукояткой, расширенная 15х30 см. (1 зона) | 2700 |
50304 | Ударно-волновая терапия комбинированного воздействия радиальной и фокусной рукояткой (Локтевой, плечевой, тазобедренный, коленный, голеностопный суставы, пяточная кость, 1 ортопедическая зона) | 3200 |
6605 | Операция биопсия с помощью радиоволнового ножа | 4500 |
2031 | Промывание полостных дренажей, свищей | 730 |
2020 | Постановка микроклизмы | 430 |
2019 | Очистительная клизма | 780 |
2016 | Забор материала на ПЦР | 600 |
2015 | Постановка банок, горчичников | 540 |
2014 | Забор материала на бактериологическое исследование | 600 |
2013 | Забор материала на цитологические иследования и КПИ | 600 |
2010 | Стрептотест | 590 |
2007 | Измерение артериального давления | 220 |
2005 | Аутогемотерапия | 1000 |
6467 | Тейпотерапия | 1500 |
2006 | Постановка компресса | 540 |
3414 | Наблюдение медсестры в дневном стационаре свыше 6 часов | 3000 |
3400 | Наблюдение медсестры в дневном стационаре 1 час | 600 |
97040 | Наблюдение врача в дневном стационаре свыше 6 часов | 5000 |
4353 | Наблюдение врача в дневном стационаре 30 минут | 400 |
97903 | Наблюдение врача в дневном стационаре 1 час | 800 |
2004 | Взятие крови из вены | 420 |
3259 | Дыхательный хелик тест | 1000 |
2001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 360 |
2002 | Внутривенное вливание (струйное) | 600 |
2003 | Внутривенное вливание (капельное) | 1500 |
2012 | Забор материала на флору | 600 |
Вакцинопрофилактика | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
43068 | Вакцинация ПСС | 540 |
43027 | Вакцинация вакциной ЭНДЖЕРИКС B (взрослый) | 1680 |
43035 | Вакцинация вакциной ФСМЕ-ИММУН ИНЖЕКТ | 1610 |
43038 | Вакцинация вакциной противокраснушной | 270 |
43040 | Вакцинация вакциной АД-М | 420 |
43048 | Вакцина против клещевого энцефалита сухая, инактивированная | 1580 |
43049 | Вакцинация вакциной ЭнцеВир против клещевого энцефалита | 1650 |
43059 | Вакцинация Альгавак-М взрослый 1,0 мл. | 2415 |
43064 | Вакцинация вакциной Гардасил | 9990 |
43018 | Вакцинация вакциной ЖКВ (корь), взрослые | 600 |
43072 | Вакцинация вакциной Спутник Лайт (без учета стоимости вакцины) | 2400 |
43088 | Вакцинация вакциной ПНЕВМОВАКС 23 | 5440 |
43099 | Вакцинация вакциной антирабической (КоКав) | 1610 |
43101 | Типирование вируса гриппа экспресс-методом | 1580 |
43163 | Вакцинация против гриппа на дому | 1250 |
43164 | Вакцинация против ВПГ 1 и 2 типов вакциной Витагерпавак, 1 инъекция | 750 |
43165 | Вакцинация вакциной гепатита В рекомбинантной, дрожжевой (Комбиотех) | 435 |
43016 | Вакцинация вакциной ХАВРИКС (взрослый) | 3470 |
43052 | Вакцинация анатоксином столбнячным | 330 |
43058 | Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной | 1610 |
43060 | Вакцинация против гриппа, амбулаторно | 1040 |
43062 | Вакцинация против гриппа с выездом на фирму, на дому | 1150 |
43063 | Вакцинация на фирме с осмотром врача и выдачей прививочного сертификата | 10000 |
43065 | Вакцинация вакциной Гам-КОВИД-Вак (без учета стоимости вакцины) | 1900 |
243011 | Вакцинация АКДС | 220 |
243014 | Вакцинация вакциной ПРИОРИКС | 1860 |
243020 | Вакцинация вакциной Пентаксим | 11590 |
243028 | Проведение Диаскин теста | 3140 |
43006 | Вакцинация вакциной Синфлорикс | 2570 |
43008 | Вакцинация вакциной АВАКСИМ (взрослый) | 3750 |
43010 | Вакцинация вакциной АДС-М | 420 |
Индивидуальная | ||
43019 | Введ.противостолбнячн.сывор.по Безредко | 3110 |
6442 | Вакцинация от гриппа (4-х валентная) | 1200 |
Хирургия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
3034 | Хирургическая операция 1 кат. сложности (стационар) | 7180 |
3035 | Хирургическая операция 2 кат. сложности (стационар) | 16000 |
3036 | Хирургическая операция 3 кат. сложности (стационар) | 30000 |
Операции | ||
3008 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1150 |
3053 | Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей (более 1.5 см) | 3190 |
6607 | Операция на мочке уха 1 категория сложности ( 1 ухо) | 6000 |
Отоларингология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
6004 | Радиочастотная деструкция лимфоидной ткани (1 ед) | 350 |
6229 | Туалет полости носа | 595 |
6116 | Удаление новообразования (папилломы) полости носа | 5000 |
6106 | Риноманометрия | 3600 |
6083 | Исследование обонятельной функции | 390 |
6079 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 595 |
6077 | эндоскопическое удаление синехий полости носа (амбулаторно) | 3000 |
6076 | Туалет наружного слухового прохода | 760 |
6029 | Орошение слизистой оболочки ЛОР органов лекарственными средствами | 830 |
6023 | Турунда в ЛОР-орган с лекарственным веществом | 240 |
6015 | Эндоскопическое исследование ЛОР органов | 1040 |
6093 | Химиокаустика слизистой оболочки ЛОР органов | 1200 |
6097 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
6028 | Промывание лакун миндалин лекарственным средством | 1210 |
6009 | Промывание оперированной пазухи через соустье с введением лекарственных средств | 1610 |
6066 | Массаж барабанных перепонок (1 сторона) | 570 |
6035 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1220 |
6012 | Передняя тампонада полости носа | 1920 |
6013 | Задняя тампонада носа | 3070 |
6008 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств | 2320 |
6072 | Парацентез барабанной перепонки | 2900 |
Ортопедия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
3023 | Удаление малой металлоконструкции | 2130 |
Офтальмология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
7070 | Удаление инородного тела коньюнктивы | 1550 |
7051 | Офтальмотонометрия | 640 |
7053 | Взятие соскоба коньюктивы век | 730 |
7054 | Массаж век | 640 |
7055 | Санация век | 640 |
7057 | Инстилляция лекарственных средств (глазные капли,гели,др.) | 270 |
7058 | Инъекция ретробульбарная | 430 |
7059 | Инъекция подконъюнктивальная | 730 |
7060 | Инъекция парабульбарная | 3300 |
7061 | Струйное промывание подконьюнктивальной полости при ожогах | 1120 |
7063 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 1710 |
7064 | Проба Ширмера | 640 |
7065 | Проведение цветной слезно-носовой пробы | 2420 |
7067 | Расширение нижних слезных точек по Арльту | 1550 |
7068 | Промывание слезных путей | 640 |
7069 | Удаление контагиозного моллюска (1шт) | 1550 |
7050 | Взятие мазка с коньюктивы век | 270 |
7072 | Удаление доброкачественного новообразования век | 2290 |
7077 | Снятие швов с кожи век и придатков | 880 |
7078 | Снятие швов с роговицы и склеры | 2000 |
7079 | Снятие швов с конъюктивы | 1220 |
7080 | Послеоперационная обработка глаза | 670 |
7081 | Хирургическая операция 1 кат. сложности | 15940 |
7082 | Хирургическая операция 2 кат. сложности | 27000 |
7084 | Определение цветоощущения | 270 |
7087 | Исследование бинокулярного зрения | 670 |
7088 | Введение пептидов в субтеноново пространство (без стоимости препарата) | 2000 |
7089 | Оптическая когерентная томография (1 глаз) | 3000 |
7090 | Оптическая когерентная томография (2 глаза) | 5600 |
45805 | Удаление одного халазиона (без наложения шва, одно веко) | 10630 |
7034 | Подбор мягких линз | 715 |
7013 | Линзметрия ручная | 330 |
7071 | Удаление инородного тела роговицы | 3070 |
7062 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии | 1250 |
7029 | Компьютерная периметрия | 1760 |
7052 | Взятие посева конъюктивы век | 730 |
7066 | Зондирование слезно-носового протока (один глаз) | 17640 |
7024 | Биомикроскопия | 1250 |
7003 | Измерение угла косоглазия | 600 |
7005 | Офтальмоскопия под мидриазом | 1150 |
7006 | Определение объема аккомодации | 940 |
7007 | Определение запаса аккомодации | 330 |
7009 | Альгезиметрия роговицы | 1790 |
7010 | Эластотонометрия | 1210 |
7011 | Обследование при диплопии | 880 |
7012 | Обследование при нистагме | 330 |
7017 | Скиаскопия | 1220 |
7015 | Экзофтальмометрия | 940 |
7018 | Введение мази за нижнее веко | 270 |
7019 | Авторефрактометрия | 640 |
7023 | Бесконтактная пневмотонометрия | 940 |
7025 | Гониоскопия и ретиноскопия с линзой Гольдмана | 2290 |
7026 | Периметрия на цвета | 330 |
7030 | Тонография по Нестерову | 1310 |
7031 | Подбор простых очков | 640 |
7032 | Подбор сложных очков | 1920 |
7043 | Вскрытие и дренирование гнойников области века | 1440 |
7044 | Введение лекарственных средств в халязион | 2160 |
7047 | Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 1070 |
7048 | Эпиляция ресниц | 490 |
7049 | Взятие материала для исследования на демодекс | 420 |
Урология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
5064 | Иссечение водянки яичка по Винкельману | 65000 |
5052 | Разделение синехий крайней плоти | 5630 |
5053 | Френулотомия | 19800 |
5054 | Меатотомия | 25000 |
5055 | Иссечение олеогранулемы. | 49000 |
5056 | Исправление девиации полового члена | 100000 |
5057 | Операция при скрытом половом члене | 120000 |
5058 | Пластика уретры по методикам | 180000 |
5059 | Пластика аппоневроза пупочного кольца и белой линии живота. | 60000 |
5060 | Грыжесечение при паховых грыжах | 60000 |
5061 | Грыжесечение при пахово-мошоночных грыжах | 65000 |
5062 | Грыжесечение при бедренных грыжах | 85000 |
5063 | Иссечение водянки яичка по Россу | 55000 |
5051 | Пластика крайней плоти | 45600 |
5065 | Иссечниеи водянки яичка по Бергманну | 70000 |
5066 | Иссечение сперматоцеле | 55000 |
5067 | Иссечение кисты семенного канатика | 60000 |
5068 | Низведение яичка при паховых формах | 85000 |
5069 | Низведение яичка при абдоменальных формах | 85000 |
5073 | Катетеризация уретры | 10630 |
5078 | Ревизия мошонки при орхо-эпидидимитах | 65000 |
6604 | Массаж предстательной железы лечебный | 2000 |
6603 | Операция уретроскопия | 5700 |
5028 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1150 |
5043 | Разделение синехий малых половых губ | 2750 |
5023 | Бужирование мочеиспускательного канала (муж.) | 3070 |
3789 | Лечение эректильной дисфункции отрицательным давлением (ЛОД) | 1200 |
3790 | Магнитотермотерапия простаты | 1200 |
5004 | Массаж предстательной железы, взятие секрета простаты | 1820 |
6410 | Ударно-волновая терапия урологическая | 2200 |
5015 | Взятие мазков из уретры | 730 |
5016 | Бужирование мочеиспускательного канала (жен.) | 1280 |
5019 | Хирургическая операция 1 кат. сложности (стационар) | 25240 |
5020 | Хирургическая операция 2 кат. сложности (стационар) | 40000 |
5021 | Хирургическая операция 3 кат. сложности (стационар) | 50000 |
5022 | Урофлоуметрия | 1550 |
3677 | Вибромагнитотерапия | 1000 |
5025 | Цистоскопия | 5800 |
5027 | Диафаноскопия мошонки | 780 |
5029 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1550 |
5030 | Инстилляция уретры, мочевого пузыря, промывание мочевого пузыря | 1790 |
5031 | Замена цистостомического,нефростомического дренажа, катетера фолея | 2560 |
5035 | Забор секрета предстательной железы для бактериоскопического исследования | 730 |
5037 | Удаление инородного тела уретры | 3070 |
5038 | Вправление парафимоза | 3070 |
5039 | Пункция гидроцеле | 1280 |
5042 | Блокада семяного канатика, 1 сеанс | 2240 |
5050 | Обрезание крайней плоти (Circumcisio) | 32000 |
Операции | ||
5036 | Забор мочи катетером для бактериологического исследования | 780 |
Эндоскопия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
21016 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 5250 |
21017 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 3650 |
21020 | Эзофагоскопия диагностическая | 2400 |
21024 | Экспресс-тест на выявление H.pylori | 1390 |
21027 | Ректосигмоколоноскопия диагностическая | 10260 |
21028 | Биопсия | 1810 |
21035 | Полипэктомия (1 полип) | 7700 |
21040 | Сигмоскопия | 5450 |
21041 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 1 категории (удаление эпителиальных образований на широких основаниях диаметром до 1 см в количестве до 5 шт. методом холодной петлевой резекции) | 4100 |
21042 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 2 категории (удаление эпителиального образования на широком основании диаметром более 1 см или на ножке диаметром до 1 см в количестве 1 шт.) | 10000 |
052303-5 | Использование радиального световода | 15000 |
55657 | Полипэктомия через эндоскоп, простая | 54000 |
55658 | Полипэктомия через эндоскоп, сложная | 63250 |
Акушерство и гинекология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
8099 | Забор отделяемого из мочеполовых органов для исследования методом ПЦР | 730 |
8039 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1680 |
8019 | Взятие аспирата из полости матки | 1440 |
8017 | Послеоперационная обработка шейки матки,влагалища,снятие швов | 940 |
8013 | Удаление грануляционной ткани из купола шейки матки | 1680 |
8006 | Удаление ВМС | 3300 |
8004 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 4950 |
6609 | Кольпоскопия | 1600 |
6608 | Введение лекарственных средств внутриматочное | 1000 |
8043 | Удаление инородных тел из влагалища | 970 |
8097 | Забор отделяемого из мочеполовых органов для посева на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 730 |
8096 | Забор отделяемого из мочеполовых органов для исследования на флору | 390 |
8082 | Забор материала для PAP теста | 730 |
8081 | Забор материала для Дайджен-теста | 730 |
8080 | Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов | 1040 |
8079 | Фетомониторирование (КТГ) 1 час | 2440 |
8078 | Биопсия при помощи пистолета | 8940 |
008077-1 | Биопсия тонкоигольная с пневмотизацией полости | 3270 |
8014 | Проба Шиллера | 560 |
8108 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (комплексная коррекция послеродовых изменений) | 71500 |
8107 | Каждый последующий шприц | 15400 |
8106 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (увлажнение и повышение тонуса влагалища, 1ml) | 22000 |
8105 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (аугментация больших половых губ, 1ml) | 22000 |
8104 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (аугментация точки G) | 29700 |
8103 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (клиторопластика) | 27500 |
8102 | Фолликулометрия | 1100 |
8037 | Консультация по беременности | 1465 |
8077 | Биопсия тонкоигольная | 1790 |
8003 | Расширенная кольпоскопия | 1550 |
8915 | Операция полипэктомия | 3000 |
8916 | Операция конизация шейки матки радиохирургическая | 9000 |
8914 | Операция выскабливание цервикального канала лечебно-диагностическое | 3500 |
34036 | Операция выскабливание полости матки и цервикального канала раздельное лечебно-диагностическое | 6000 |
6610 | Операция вапоризация шейки матки лазерная | 7500 |
8069 | Проба Шиллера | 800 |
8098 | Забор соскоба с шейки матки для исследования на онкоцитологию | 730 |
8012 | Удаление доброкачественных новообразований (до 4х4 мм) | 1610 |
34034 | Гистеросальпингография (без стоимости снимка) | 7000 |
8028 | Провокация местная | 640 |
8023 | Тампонада влагалища при кровотечении | 640 |
8022 | Радиопунктура кист шейки матки | 2590 |
8021 | Зондирование полости матки | 1890 |
8018 | Лечебная ванночка | 1040 |
8016 | Аппликация лекарственных веществ | 1930 |
8015 | Парацервикальная анестезия | 700 |
8030 | Прижигание остроконечных кондилом лекарственным препаратом | 1710 |
8009 | Коагуляция (лазеро-,электро-) доброкачественных образований-1 зона | 1920 |
8008 | Инфильтрационная анестезия | 420 |
8007 | Аппликационная анестезия | 330 |
8002 | Криодеструкция доброкачественных опухолей | 1630 |
6160 | Определение ЧСС плода доплеровским анализом | 750 |
6419 | Лечение атрофии интимной зоны | 16000 |
6418 | Инъекционная коррекция интимной зоны | 20000 |
8902 | Инъекция гинекологическая | 800 |
8059 | Раздельное диагностическое выскабливание и удаление ВМС | 14220 |
8076 | Взятие отпечатка отделяемого из молочных желез | 300 |
8074 | прицельная биопсия с помощью пистолета по УЗ-контролем | 10300 |
8071 | Биопсия аспирационная | 940 |
8070 | Биопсия шейки матки | 970 |
8062 | Перевязка хирургическая | 490 |
8061 | Удаление полипа шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | 14220 |
8060 | Биопсия шейки матки (ножевая) и раздельное диагностическое выскабливание | 14800 |
8032 | Удаление ВМС осложненное | 4400 |
8055 | Ножевая биопсия с наложением швов, выскабливание цервикального канала | 11500 |
8054 | Удаление доброкачественных новообразований (до 4 мм.) + выскабливание цервикального канала (амбулаторно, без гистологического исследования) | 3620 |
8052 | Хирургическая операция 3 кат. сложности (стационар) | 55000 |
8051 | Хирургическая операция 2 кат. сложности (стационар) | 40000 |
8050 | Хирургическая операция 1 кат. сложности (стационар) | 25240 |
8041 | Санация влагалища | 1210 |
8034 | Бужирование цервикального канала | 4830 |
8033 | Выскабливание слизистой цервикального канала | 1550 |
8095 | Тест на определение подтекания околоплодных вод (AmniSure) | 2750 |
Отделение физиотерапии и восстановительного лечения | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
50011 | Лазеротер.,магн/лаз/тер.(5-6 точек,поле) | 1440 |
50121 | СМТ - терапия (1 зона) | 940 |
50114 | УВЧ - индуктотерапия | 1390 |
50112 | Электросветолечение УФО-ТУБУС (1 зона) | 270 |
50060 | УФО-терапия (общая) | 1680 |
50054 | Дарсонвализация (1 поле) | 540 |
50043 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 640 |
50038 | УЗ-терапия (3-4 поля и более) | 700 |
50017 | Инфракрасное облучение (3-4 поля и более) | 780 |
50015 | Диадинамотерапия с лекарственным веществом (2 поля) | 2500 |
50014 | Диадинамотерапия с лекарственным веществом (1 поле) | 1680 |
50012 | Диадинамотерапия (1 поле) | 1120 |
50013 | Диадинамотерапия (2 поля) | 1680 |
50010 | Лазеротер.,магн/лаз/тер.(3-4 точки,поле) | 940 |
50006 | Магнитовибротермотерапия (1-2 поля) | 640 |
50003 | Электрофорез с лекарственным веществом(1-2 поля) | 1250 |
50001 | Гальванизация | 1250 |
50042 | Фонофорез (1-2 поля) | 540 |
50037 | УЗ-терапия (1-2 поля) | 600 |
50016 | Инфракрасное облучение (1-2 поля) | 670 |
50964 | Лечение на аппарате “Гидрофор” (со стоимостью лекарственных средств) | 1500 |
50009 | Лазеротер.,магн/лаз/тер.(1-2 точки,поле) | 640 |
50024 | Интерференционные токи | 800 |
50933 | Ингаляция 1 процедура | 700 |
Дерматология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
13001 | Наложение лечебной повязки на одну ногтевую пластинку | 330 |
13002 | Лечебная обработка одного дерматологического очага | 300 |
13003 | Перевязка с участием врача | 1820 |
13004 | Взятие соскоба | 730 |
013004-1 | Отпечаток новообразования кожи | 730 |
13005 | Лазеродеструкция папиллом | 1310 |
13007 | Коагуляция папиллом, кератом | 1020 |
13008 | Коагуляция бородавок и мозолей | 2500 |
13009 | Осмотр очагов под лампой Вуда | 600 |
13011 | Дерматоскопия пигментных образований кожи | 1220 |
6612 | Лечение акне | 5000 |
6140 | Дерматоскопия единичного образования кожи | 700 |
6141 | Дерматоскопия множественных образований кожи | 2200 |
Операции |
Рефлексотерапия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
57001 | Иглорефлексотерапия классическая корпоральная и аурикулярная | 2200 |
57004 | Иглорефлексотерапия комплексная | 4000 |
57009 | Иглорефлексотерапия при избыточном весе или никотиновой зависимости (1 сеанс) | 2900 |
6465 | Терморефлексотерапия | 2100 |
6456 | Рефлексотерапия акупрессурная | 2100 |
6457 | Рефлексотерапия вакуумная | 2100 |
6195 | Сеанс гирудотерапии | 2000 |
6415 | Гирудотерапия 1 дополнительная пиявка | 300 |
57909 | Фармакопунктура лекарственными средствами (1 зона) | 2300 |
6477 | Акупунктура при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 4000 |
Массаж и мануальная терапия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
57031 | Мануальная терапия общая (1 час) | 7260 |
50201 | Медицинский массаж на дому одной зоны в пределах МКАД | 3050 |
50202 | Медицинский массаж на дому одной зоны до 30 км за МКАД | 4730 |
50203 | Медицинский массаж одной зоны амбулаторно | 1260 |
50204 | Мануальная терапия - 1 единица (10 мин) | 1650 |
50205 | Баночный массаж | 1390 |
50206 | Мануальная терапия (30 мин) | 3690 |
50208 | Медицинский массаж одной зоны с выездом на фирму в пределах МКАД | 7800 |
Функциональная диагностика | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
22308 | ФВД | 2430 |
22103 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) | 1370 |
22107 | ЭКГ дополнительные отведения | 300 |
22130 | Электроэнцефалография | 4180 |
22140 | Холтеровское мониторирирование (до 6 часов) | 4900 |
22141 | Холтеровское мониторирирование (до 16 часов) | 6490 |
22142 | Холтеровское мониторирирование (до 24 часов) | 8090 |
