Цены на медицинские услуги
1. В случае выполнения медицинских услуг, включая лабораторные
исследования в режиме "срочно" стоимость каждой услуги увеличивается на 30%.
исследования в режиме "срочно" стоимость каждой услуги увеличивается на 30%.
2. Цены в прайс-листе могут варьироваться, уточнить информацию
можно у наших администраторов
по тел. +7 (495) 215-51-11
можно у наших администраторов
по тел. +7 (495) 215-51-11
Приемы врачей | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1831 | Оформление справки для получения путевки | 580 |
001141-к | Прием врача-хирурга, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001102-к | Прием врача-физиотерапевта, к.м.н., повт,амб | 3310 |
001101-к | Прием врача-физиотерапевта, к.м.н., перв,амб | 3890 |
001082-к | Прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001081-к | Прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001072-к | Прием врача-эндокринолога, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001071-к | Прием врача-эндокринолога, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001042-к | Прием врача-кардиолога, к.м.н., д.м.н., повт,амб | 3310 |
001041-к | Прием врача-кардиолога, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001012-к | Прием врача-терапевта, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001011-к | Прием врача-терапевта, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001142-к | Прием врача-хирурга, к.м.н., повт, амб | 3310 |
001830-1 | Оформление обменной карты (повторное) | 3150 |
1830 | Оформление обменной карты | 580 |
1829 | Офоpмление копии пеpвичной медицинской документации | 2260 |
1828 | Оформление листка нетрудоспособности (дубликат) | 580 |
1827 | Оформление справки для посещения бассейна | 1730 |
1825 | Оформление санаторно-курортной карты (выписка из амбулаторной карты) | 2260 |
1824 | Оформление направления на МСЭ | 580 |
1823 | Оформление выписки из истории болезни | 2260 |
1817 | Консультация врача по результатам обследования | 1020 |
1645 | Консультация врача специалиста без осмотра | 1140 |
1602 | Приём врача-специалиста (высшей категории, к.м.н., д.м.н), повт, амб. | 3310 |
001331-к | Прием врача-дерматовенеролога, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001931-к | Прием врача мануальной терапии, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001930-к | Прием врача мануальной терапии, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001718-к | Прием врача-пульмонолога, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001717-к | Прием врача-пульмонолога, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001450-к | Прием врача-маммолога, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001449-к | Прием врача-маммолога, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001442-к | Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н., повт, амб | 3310 |
001441-к | Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н., перв, амб | 3890 |
001413-к | Прием врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001411-к | Прием врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001332-к | Прием врача-дерматовенеролога, к.м.н., д.м.н., повт,амб | 3310 |
1601 | Приём врача-специалиста (высшей категории, к.м.н., д.м.н), перв, амб. | 5510 |
001302-к | Прием врача-невролога, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001301-к | Прием врача-невролога, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001272-к | Прием врача-отоларинголога, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001271-к | Прием врача-отоларинголога леч/диаг, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001262-к | Прием врача-офтальмолога леч/диаг, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001261-к | Прием врача-офтальмолога леч/диаг, к.м.н., д.м.н., перв, амб | 3890 |
001162-к | Прием врача-уролога леч/диаг, к.м.н., д.м.н., повт, амб | 3310 |
001161-к | Прием врача-уролога леч/диаг, к.м.н., д.м.н., перв. амб | 3890 |
001152-к | Прием врача травматолога-ортопеда, к.м.н., д.м.н., повт., амб | 3310 |
001151-к | Прием врача травматолога-ортопеда, к.м.н., д.м.н., перв., амб | 3890 |
1261 | Прием врача-офтальмолога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1071 | Прием врача-эндокринолога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1142 | Прием врача-хирурга леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1141 | Прием врача-хирурга леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1162 | Прием врача-уролога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1161 | Прием врача-уролога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1152 | Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,повт,амб | 2310 |
1151 | Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,перв,амб | 2730 |
6126 | Прием врача-рефлексотерапевта повторный | 2310 |
6125 | Прием врача-рефлексотерапевта первичный | 2730 |
1461 | Прием врача-колопроктолога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1262 | Прием врача-офтальмолога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1072 | Прием врача-эндокринолога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1272 | Прием врача-отоларинголога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1271 | Прием врача-отоларинголога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1302 | Прием врача-невролога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1301 | Прием врача-невролога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1042 | Прием врача-кардиолога леч/диаг,повт,амб | 2310 |
1041 | Прием врача-кардиолога леч/диагн, перв, амб | 2730 |
1332 | Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг,повт,амб | 2310 |
1331 | Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1551 | Прием врача-специалиста 1 час первичный | 3600 |
1411 | Прием врача аллерголога-иммунолога леч/диаг. перв, амб | 2730 |
1442 | Прием врача акушера-гинеколога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1450 | Прием врача-маммолога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1016 | Прием врача-терапевта ВИП-отделения на дому | 10500 |
1015 | Прием врача-терапевта ВИП-отделения амбулаторный | 8400 |
1931 | Прием врача мануальной терапии леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1930 | Прием врача мануальной терапии леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1821 | Консилиум с участием д.м.н. | 31570 |
1820 | Консилиум с участием к.м.н. | 26310 |
1819 | Консилиум | 21040 |
1810 | Консультация врача-специалиста, д.м.н. | 8510 |
1718 | Прием врача-пульмонолога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1717 | Прием врача-пульмонолога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1460 | Прием врача-колопроктолога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1441 | Прием врача акушера-гинеколога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1449 | Прием врача-маммолога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1413 | Прием врача аллерголога-иммунолога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1020 | Осмотр врача-терапевта перед проведением вакцинации на дому в пределах МКАД | 3150 |
1310 | Консультация | 1160 |
1102 | Прием врача-физиотерапевта леч,повт,амб | 2310 |
1101 | Прием врача-физиотерапевта леч,перв,амб | 2730 |
1082 | Прием врача-гастроэнтеролога леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1081 | Прием врача-гастроэнтеролога леч/диаг, перв, амб | 2730 |
1012 | Прием врача-терапевта леч/диаг, повт, амб | 2310 |
1011 | Прием врача-терапевта леч/диаг, перв, амб | 2730 |
Обслуживание на дому (в офисе) | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1813 | Консультация врача-специалиста, д.м.н. на дому в пределах МКАД | 12270 |
1021 | Осмотр врача-терапевта перед проведением вакцинации на дому до 30 км за МКАД | 4200 |
60905 | Выезд среднего медперсонала на дом за МКАД до 30 км для забора биоматериала III-IV группы патогенности | 4730 |
60904 | Выезд среднего медперсонала на дом в пределах МКАД для забора биоматериала III-IV группы патогенности | 3680 |
60901 | Выезд среднего медперсонала на дом за МКАД до 30 км | 3690 |
60900 | Выезд среднего медперсонала на дом в пределах МКАД | 2020 |
1822 | За выезд свыше 30км от МКАД дополнительно за каждый км (врач, м/сестра) | 160 |
1816 | Консультация врача-специалиста, д.м.н. на дому до 30 км за МКАД | 13030 |
1815 | Консультация врача-специалиста, к.м.н. на дому до 30 км за МКАД | 11960 |
1814 | Консультация врача-специалиста на дому до 30 км за МКАД | 8940 |
1839 | Консультация врача-специалиста с выездом на фирму в пределах МКАД | 10500 |
1812 | Консультация врача-специалиста, к.м.н. на дому в пределах МКАД | 10530 |
1811 | Консультация врача-специалиста на дому в пределах МКАД | 7690 |
001019-50 | Прием врача-терапевта леч/диаг, на дому до 50км за МКАД повторный | 10710 |
1019 | Прием врача-терапевта леч/диаг,на дому до 30км за МКАД повторный | 5510 |
001018-50 | Прием врача-терапевта леч/диаг, на дому до 50км за МКАД первичный | 11580 |
1018 | Прием врача-терапевта леч/диаг, на дому до 30км за МКАД первичный | 6620 |
1014 | Прием врача-терапевта леч/диаг,на дому в пред.МКАД повторный | 4410 |
1013 | Прием врача-терапевта леч/диаг, на дому в пред.МКАД первичный | 5510 |
Медицинский осмотр | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1818 | Осмотр врачом перед проведением вакцинации, амб. | 630 |
1841 | Выдача прививочного сертификата/справки | 470 |
Общие манипуляции и процедуры | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
2015 | Постановка банок, горчичников | 570 |
26061 | Обработка каждой венозной или капиллярной крови | 260 |
070010-8 | Осмотр врачом-травматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
070010-7 | Осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
070010-6 | Осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
070010-5 | Осмотр акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
070010-4 | Осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
070010-3 | Осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
070010-2 | Осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
070010-1 | Осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
70010 | Осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара до 6-х часов | 5500 |
26038 | Тропонин (экспресс-диагностика) | 1690 |
2031 | Промывание полостных дренажей, свищей | 770 |
2020 | Постановка микроклизмы | 450 |
2019 | Очистительная клизма | 820 |
2016 | Забор материала на ПЦР | 600 |
2005 | Аутогемотерапия | 1050 |
2014 | Забор материала на бактериологическое исследование | 630 |
2013 | Забор материала на цитологические иследования и КПИ | 630 |
2010 | Стрептотест | 620 |
2007 | Измерение артериального давления | 230 |
1826 | Оформление справки форма 086/у | 2100 |
6467 | Тейпотерапия | 1500 |
2006 | Постановка компресса | 570 |
3414 | Наблюдение медсестры в дневном стационаре свыше 6 часов | 3000 |
3400 | Наблюдение медсестры в дневном стационаре 1 час | 600 |
2004 | Взятие крови из вены | 440 |
2001 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 380 |
2002 | Внутривенное вливание (струйное) | 630 |
2003 | Внутривенное вливание (капельное) | 1580 |
2012 | Забор материала на флору | 630 |
Вакцинопрофилактика | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
43072 | Вакцинация вакциной Спутник Лайт (без учета стоимости вакцины) | 2400 |
43035 | Вакцинация вакциной ФСМЕ-ИММУН ИНЖЕКТ | 1690 |
43038 | Вакцинация вакциной противокраснушной | 280 |
43040 | Вакцинация вакциной АД-М | 440 |
43048 | Вакцина против клещевого энцефалита сухая, инактивированная | 1660 |
43049 | Вакцинация вакциной ЭнцеВир против клещевого энцефалита | 1730 |
43059 | Вакцинация Альгавак-М взрослый 1,0 мл. | 2540 |
43064 | Вакцинация вакциной Гардасил | 10490 |
43068 | Вакцинация ПСС | 570 |
43027 | Вакцинация вакциной ЭНДЖЕРИКС B (взрослый) | 1760 |
43088 | Вакцинация вакциной ПНЕВМОВАКС 23 | 5710 |
43099 | Вакцинация вакциной антирабической (КоКав) | 1690 |
43101 | Типирование вируса гриппа экспресс-методом | 1660 |
43163 | Вакцинация против гриппа на дому | 1310 |
43164 | Вакцинация против ВПГ 1 и 2 типов вакциной Витагерпавак, 1 инъекция | 790 |
43165 | Вакцинация вакциной гепатита В рекомбинантной, дрожжевой (Комбиотех) | 460 |
43087 | Вакцинация против гриппа вакциной 4-х валентной, амбулаторно | 1410 |
43018 | Вакцинация вакциной ЖКВ (корь), взрослые | 630 |
43052 | Вакцинация анатоксином столбнячным | 350 |
43058 | Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной | 1690 |
43060 | Вакцинация против гриппа, амбулаторно | 1090 |
43062 | Вакцинация против гриппа с выездом на фирму, на дому | 1210 |
43063 | Вакцинация на фирме с осмотром врача и выдачей прививочного сертификата | 10000 |
43065 | Вакцинация вакциной Гам-КОВИД-Вак (без учета стоимости вакцины) | 1900 |
243011 | Вакцинация АКДС | 220 |
243014 | Вакцинация вакциной ПРИОРИКС | 1860 |
243020 | Вакцинация вакциной Пентаксим | 11590 |
243028 | Проведение Диаскин теста | 3140 |
43006 | Вакцинация вакциной Синфлорикс | 2700 |
43008 | Вакцинация вакциной АВАКСИМ (взрослый) | 3940 |
43010 | Вакцинация вакциной АДС-М | 440 |
43016 | Вакцинация вакциной ХАВРИКС (взрослый) | 3640 |
Индивидуальная | ||
43019 | Введ.противостолбнячн.сывор.по Безредко | 3270 |
Хирургия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
3034 | Хирургическая операция 1 кат. сложности (стационар) | 7180 |
3035 | Хирургическая операция 2 кат. сложности (стационар) | 16000 |
3036 | Хирургическая операция 3 кат. сложности (стационар) | 30000 |
Операции | ||
3008 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1210 |
3053 | Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей (более 1.5 см) | 3350 |
Отоларингология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
6004 | Радиочастотная деструкция лимфоидной ткани (1 ед) | 370 |
6229 | Туалет полости носа | 620 |
6116 | Удаление новообразования (папилломы) полости носа | 5250 |
6106 | Риноманометрия | 3780 |
6083 | Исследование обонятельной функции | 410 |
6079 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 620 |
6077 | эндоскопическое удаление синехий полости носа (амбулаторно) | 3150 |
6076 | Туалет наружного слухового прохода | 800 |
6029 | Орошение слизистой оболочки ЛОР органов лекарственными средствами | 870 |
6023 | Турунда в ЛОР-орган с лекарственным веществом | 250 |
6015 | Эндоскопическое исследование ЛОР органов | 1090 |
6093 | Химиокаустика слизистой оболочки ЛОР органов | 1260 |
6097 | Анестезия инфильтрационная | 740 |
6028 | Промывание лакун миндалин лекарственным средством | 1270 |
6009 | Промывание оперированной пазухи через соустье с введением лекарственных средств | 1690 |
6066 | Массаж барабанных перепонок (1 сторона) | 600 |
6035 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1280 |
6012 | Передняя тампонада полости носа | 2020 |
6013 | Задняя тампонада носа | 3220 |
6008 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств | 2440 |
6072 | Парацентез барабанной перепонки | 3050 |
Ортопедия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
3023 | Удаление малой металлоконструкции | 2240 |
Офтальмология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
7065 | Проведение цветной слезно-носовой пробы | 2540 |
7049 | Взятие материала для исследования на демодекс | 440 |
7050 | Взятие мазка с коньюктивы век | 280 |
7051 | Офтальмотонометрия | 670 |
7053 | Взятие соскоба коньюктивы век | 770 |
7054 | Массаж век | 670 |
7055 | Санация век | 670 |
7057 | Инстилляция лекарственных средств (глазные капли,гели,др.) | 280 |
7058 | Инъекция ретробульбарная | 450 |
7059 | Инъекция подконъюнктивальная | 770 |
7060 | Инъекция парабульбарная | 1340 |
7061 | Струйное промывание подконьюнктивальной полости при ожогах | 1180 |
7063 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 1800 |
7064 | Проба Ширмера | 670 |
7048 | Эпиляция ресниц | 510 |
7067 | Расширение нижних слезных точек по Арльту | 1630 |
7068 | Промывание слезных путей | 1520 |
7069 | Удаление контагиозного моллюска (1шт) | 1630 |
7070 | Удаление инородного тела коньюнктивы | 1630 |
7072 | Удаление доброкачественного новообразования век | 2400 |
7077 | Снятие швов с кожи век и придатков | 920 |
7078 | Снятие швов с роговицы и склеры | 2100 |
7079 | Снятие швов с конъюктивы | 1280 |
7080 | Послеоперационная обработка глаза | 700 |
7084 | Определение цветоощущения | 280 |
7087 | Исследование бинокулярного зрения | 700 |
45805 | Удаление одного халазиона (без наложения шва, одно веко) | 11160 |
7034 | Подбор мягких линз | 750 |
7013 | Линзметрия ручная | 350 |
7071 | Удаление инородного тела роговицы | 3220 |
7062 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии | 1310 |
7029 | Компьютерная периметрия | 1850 |
7052 | Взятие посева конъюктивы век | 770 |
7024 | Биомикроскопия | 1310 |
7003 | Измерение угла косоглазия | 630 |
7005 | Офтальмоскопия под мидриазом | 1210 |
7006 | Определение объема аккомодации | 990 |
7007 | Определение запаса аккомодации | 350 |
7009 | Альгезиметрия роговицы | 1880 |
7010 | Эластотонометрия | 1270 |
7011 | Обследование при диплопии | 920 |
7012 | Обследование при нистагме | 350 |
7017 | Скиаскопия | 1280 |
7015 | Экзофтальмометрия | 990 |
7018 | Введение мази за нижнее веко | 280 |
7019 | Авторефрактометрия | 670 |
7023 | Бесконтактная пневмотонометрия | 990 |
7025 | Гониоскопия и ретиноскопия с линзой Гольдмана | 2400 |
7026 | Периметрия на цвета | 350 |
7030 | Тонография по Нестерову | 1380 |
7031 | Подбор простых очков | 670 |
7032 | Подбор сложных очков | 2020 |
7043 | Вскрытие и дренирование гнойников области века | 1510 |
7044 | Введение лекарственных средств в халязион | 2270 |
7047 | Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 1120 |
Урология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
5027 | Диафаноскопия мошонки | 820 |
5043 | Разделение синехий малых половых губ | 2890 |
5028 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1210 |
5073 | Катетеризация уретры | 5780 |
5052 | Разделение синехий крайней плоти | 5910 |
5042 | Блокада семяного канатика, 1 сеанс | 2350 |
5039 | Пункция гидроцеле | 1340 |
5038 | Вправление парафимоза | 3220 |
5037 | Удаление инородного тела уретры | 3220 |
5035 | Забор секрета предстательной железы для бактериоскопического исследования | 770 |
5031 | Замена цистостомического,нефростомического дренажа, катетера фолея | 2690 |
5030 | Инстилляция уретры, мочевого пузыря, промывание мочевого пузыря | 1880 |
5029 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1630 |
3789 | Лечение эректильной дисфункции отрицательным давлением (ЛОД) | 1200 |
5025 | Цистоскопия | 6090 |
5023 | Бужирование мочеиспускательного канала (муж.) | 3220 |
5022 | Урофлоуметрия | 1630 |
5021 | Хирургическая операция 3 кат. сложности (стационар) | 50000 |
5020 | Хирургическая операция 2 кат. сложности (стационар) | 40000 |
5016 | Бужирование мочеиспускательного канала (жен.) | 1340 |
5015 | Взятие мазков из уретры | 770 |
6410 | Ударно-волновая терапия урологическая | 2200 |
5004 | Массаж предстательной железы, взятие секрета простаты | 1910 |
3790 | Магнитотермотерапия простаты | 1200 |
Операции | ||
5036 | Забор мочи катетером для бактериологического исследования | 820 |
Эндоскопия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
21016 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 5510 |
21017 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 3830 |
21020 | Эзофагоскопия диагностическая | 2520 |
21024 | Экспресс-тест на выявление H.pylori | 1460 |
21027 | Ректосигмоколоноскопия диагностическая | 10770 |
21028 | Биопсия | 1900 |
21035 | Полипэктомия (1 полип) | 8090 |
21040 | Сигмоскопия | 5720 |
21041 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 1 категории (удаление эпителиальных образований на широких основаниях диаметром до 1 см в количестве до 5 шт. методом холодной петлевой резекции) | 4310 |
Акушерство и гинекология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
8019 | Взятие аспирата из полости матки | 1510 |
8077 | Биопсия тонкоигольная | 1880 |
008077-1 | Биопсия тонкоигольная с пневмотизацией полости | 3430 |
8078 | Биопсия при помощи пистолета | 9390 |
8079 | Фетомониторирование (КТГ) 1 час | 2560 |
8080 | Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов | 1090 |
8081 | Забор материала для Дайджен-теста | 770 |
8082 | Забор материала для PAP теста | 770 |
8096 | Забор отделяемого из мочеполовых органов для исследования на флору | 410 |
8097 | Забор отделяемого из мочеполовых органов для посева на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 770 |
8099 | Забор отделяемого из мочеполовых органов для исследования методом ПЦР | 770 |
8004 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 6300 |
8006 | Удаление ВМС | 3470 |
8013 | Удаление грануляционной ткани из купола шейки матки | 1760 |
8017 | Послеоперационная обработка шейки матки,влагалища,снятие швов | 990 |
8076 | Взятие отпечатка отделяемого из молочных желез | 320 |
8039 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1760 |
8043 | Удаление инородных тел из влагалища | 1020 |
8098 | Забор соскоба с шейки матки для исследования на онкоцитологию | 770 |
8069 | Проба Шиллера | 800 |
8003 | Расширенная кольпоскопия | 1630 |
8014 | Проба Шиллера | 590 |
8037 | Консультация по беременности | 1540 |
8102 | Фолликулометрия | 1500 |
8103 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (клиторопластика) | 27500 |
8104 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (аугментация точки G) | 29700 |
8105 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (аугментация больших половых губ, 1ml) | 22000 |
8106 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (увлажнение и повышение тонуса влагалища, 1ml) | 22000 |
8108 | Коррекция инволюционных изменений аногенитальной области у женщин (комплексная коррекция послеродовых изменений) | 71500 |
8033 | Выскабливание слизистой цервикального канала | 1630 |
8002 | Криодеструкция доброкачественных опухолей | 1710 |
8007 | Аппликационная анестезия | 350 |
8008 | Инфильтрационная анестезия | 440 |
8009 | Коагуляция (лазеро-,электро-) доброкачественных образований-1 зона | 2020 |
8012 | Удаление доброкачественных новообразований (до 4х4 мм) | 1690 |
8015 | Парацервикальная анестезия | 740 |
8016 | Аппликация лекарственных веществ | 2030 |
8018 | Лечебная ванночка | 1090 |
8021 | Зондирование полости матки | 1980 |
8022 | Радиопунктура кист шейки матки | 2720 |
8023 | Тампонада влагалища при кровотечении | 670 |
8028 | Провокация местная | 670 |
8030 | Прижигание остроконечных кондилом лекарственным препаратом | 1800 |
8032 | Удаление ВМС осложненное | 4620 |
8034 | Бужирование цервикального канала | 5070 |
8041 | Санация влагалища | 1270 |
8050 | Хирургическая операция 1 кат. сложности (стационар) | 25240 |
8051 | Хирургическая операция 2 кат. сложности (стационар) | 40000 |
8052 | Хирургическая операция 3 кат. сложности (стационар) | 55000 |
8054 | Удаление доброкачественных новообразований (до 4 мм.) + выскабливание цервикального канала (амбулаторно, без гистологического исследования) | 3800 |
8055 | Ножевая биопсия с наложением швов, выскабливание цервикального канала | 11500 |
8059 | Раздельное диагностическое выскабливание и удаление ВМС | 18500 |
8060 | Биопсия шейки матки (ножевая) и раздельное диагностическое выскабливание | 14800 |
8062 | Перевязка хирургическая | 510 |
8070 | Биопсия шейки матки | 1020 |
8071 | Биопсия аспирационная | 990 |
8074 | прицельная биопсия с помощью пистолета по УЗ-контролем | 10820 |
8095 | Тест на определение подтекания околоплодных вод (AmniSure) | 2890 |
Отделение физиотерапии и восстановительного лечения | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
50012 | Диадинамотерапия (1 поле) | 1180 |
50113 | Ингаляция с лекарственным веществом | 980 |
50121 | СМТ - терапия (1 зона) | 990 |
50114 | УВЧ - индуктотерапия | 1460 |
50112 | Электросветолечение УФО-ТУБУС (1 зона) | 280 |
50060 | УФО-терапия (общая) | 1760 |
50054 | Дарсонвализация (1 поле) | 570 |
50043 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 670 |
50038 | УЗ-терапия (3-4 поля и более) | 740 |
50017 | Инфракрасное облучение (3-4 поля и более) | 820 |
50015 | Диадинамотерапия с лекарственным веществом (2 поля) | 2630 |
50014 | Диадинамотерапия с лекарственным веществом (1 поле) | 1760 |
50013 | Диадинамотерапия (2 поля) | 1760 |
50011 | Лазеротер.,магн/лаз/тер.(5-6 точек,поле) | 1510 |
50010 | Лазеротер.,магн/лаз/тер.(3-4 точки,поле) | 990 |
50006 | Магнитовибротермотерапия (1-2 поля) | 670 |
50003 | Электрофорез с лекарственным веществом(1-2 поля) | 1310 |
50001 | Гальванизация | 1310 |
50042 | Фонофорез (1-2 поля) | 570 |
50037 | УЗ-терапия (1-2 поля) | 630 |
50016 | Инфракрасное облучение (1-2 поля) | 700 |
50964 | Лечение на аппарате “Гидрофор” (со стоимостью лекарственных средств) | 1500 |
50009 | Лазеротер.,магн/лаз/тер.(1-2 точки,поле) | 670 |
Дерматология | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
13001 | Наложение лечебной повязки на одну ногтевую пластинку | 350 |
13002 | Лечебная обработка одного дерматологического очага | 320 |
13003 | Перевязка с участием врача | 1910 |
13004 | Взятие соскоба | 770 |
013004-1 | Отпечаток новообразования кожи | 770 |
13005 | Лазеродеструкция папиллом | 1380 |
13007 | Коагуляция папиллом, кератом | 1070 |
13008 | Коагуляция бородавок и мозолей | 2630 |
13009 | Осмотр очагов под лампой Вуда | 630 |
13011 | Дерматоскопия пигментных образований кожи | 1280 |
Операции |
Рефлексотерапия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
57001 | Иглорефлексотерапия классическая корпоральная и аурикулярная | 2200 |
57004 | Иглорефлексотерапия комплексная | 4000 |
57009 | Иглорефлексотерапия при избыточном весе или никотиновой зависимости (1 сеанс) | 2900 |
6465 | Терморефлексотерапия | 2100 |
6456 | Рефлексотерапия акупрессурная | 2100 |
6457 | Рефлексотерапия вакуумная | 2100 |
6195 | Сеанс гирудотерапии | 2000 |
6415 | Гирудотерапия 1 дополнительная пиявка | 300 |
57909 | Фармакопунктура лекарственными средствами (1 зона) | 2300 |
6477 | Акупунктура при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 4000 |
Массаж и мануальная терапия | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
57031 | Мануальная терапия общая (1 час) | 7620 |
50201 | Медицинский массаж на дому одной зоны в пределах МКАД | 3200 |
50202 | Медицинский массаж на дому одной зоны до 30 км за МКАД | 4970 |
50203 | Медицинский массаж одной зоны амбулаторно | 1320 |
50204 | Мануальная терапия - 1 единица (10 мин) | 1730 |
50206 | Мануальная терапия (30 мин) | 3870 |
50208 | Медицинский массаж одной зоны с выездом на фирму в пределах МКАД | 7800 |
Функциональная диагностика | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
22308 | ФВД | 2550 |
22103 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) | 1580 |
22107 | ЭКГ дополнительные отведения | 320 |
22130 | Электроэнцефалография | 4390 |
22140 | Холтеровское мониторирирование (до 6 часов) | 5150 |
22141 | Холтеровское мониторирирование (до 16 часов) | 6810 |
22142 | Холтеровское мониторирирование (до 24 часов) | 8490 |
22143 | Холтеровское мониторирирование (более 24 часов) | 10100 |
