|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание на дому
Консультации специалистов
Общие манипуляции и процедуры
Вакцинопрофилактика
Вакцинопрофилактика корпоративная
Хирургия
Ортопедия
Отоларингология
Офтальмология
Урология
Акушерство и гинекология
Эндоскопия
Отделение реабилитации и восстановительного лечения
Дерматология
Рефлексотерапия
Массаж и мануальная терапия
Функциональная диагностика
Ультразвуковые исследования
Рентгенодиагностические исследования
Лабораторные услуги и исследованияЛабораторные услуги
Полимеразная цепная реакция
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Хламидии подкод 00 | ||
| 70001 | Chlamydia trachomatis (соскоб, моча, биоптат, синов. ж-ть, мокрота, сперма, секр. простаты, слюна) | 230 |
| Микоплазмы подкод 01 | ||
| 70005 | Mycoplasma hominis (соскоб, моча, синов. ж-ть, сперма, секр. простаты, слюна)- кач. | 230 |
| 70008 | Mycoplasma hominis (соскоб, моча, синов. ж-ть, сперма, секр. простаты, слюна)-колич. | 240 |
| 70006 | Mycoplasma genitalium (соскоб, моча, синов. ж-ть, сперма, секр. простаты, слюна) | 230 |
| 70011 | U.urealyticum / U. Parvum (соскоб, моча, сперма,секр. простаты ) | 260 |
| Гарднереллы подкод 02 | ||
| 70012 | Gardnerella vaginalis (соскоб, моча, сперма,секр. простаты ) | 230 |
| Нейссерии подкод 04 | ||
| 70015 | Neisseria gonorrhoeae (соскоб, моча, сперма,секр. простаты) | 230 |
| Микобактерии подкод 06 | ||
| 70022 | Mycobacterium tuberculosis complex (биоптат, синов. ж-ть, мокрота, моча, СМЖ, БАЛ, сперма, плевральная ж-ть) | 300 |
| Кампилобактерии подкод 08 | ||
| 70024 | Campylobacter species (кал) | 300 |
| Стрептококки подкод 09 | ||
| 70025 | Streptococcus pyogenes (биоптат, соскоб синов. ж-ть, мокрота, отделяемое носоглотки , миндалин) | 250 |
| Листерии подкод 11 | ||
| 70029 | Listeria monocytogenes (соскоб, моча, биоптат, синов. ж-ть, СМЖ, отделяемое носоглотки , конъюктивы) | 300 |
| 70030 | Listeria monocytogenes (кровь с ЭДТА) | 300 |
| Кишечные инфекции подкод 12 | ||
| 70031 | Salmonella species (кал) | 250 |
| 70035 | Shigella + E. coli (энтероинвазивные штаммы) (кал) | 420 |
| Мультипрайм исследования | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70094 | ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium /Trichomonas vaginalis | 400 |
| 70095 | ДНК Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma hominis | 400 |
| 70096 | ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | 400 |
| респираторные | ||
| 70097 | ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae | 400 |
| 70098 | ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | 400 |
| герпесвирусные | ||
| 70099 | ДНК Cytomegalovirus/Epstein-Barr virus/Human herpes virus VI | 400 |
| 70189 | ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II типов ) / днк Цитомегаловируса (CMV) | 200 |
| кишечные | ||
| 70177 | ДНК Salmonella /Shigella/Campylobacter/Adenovirus (кал) | 600 |
| 70178 | РНК Rotavirus/Astrovirus/Norovirus/Enterovirus (кал) | 650 |
| Программы исследований | ||
| 70180 | Диагностика урогенитальных инфекций у женщин | |
| Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, U.urealyticum / U. Parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis,Candida albicans | 650 | |
| 70181 | Диагностика урогенитальных инфекций у мужчин | |
| Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, U.urealyticum / U. Parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae | 650 | |
| 70182 | Диагностика урогенитальных инфекций при планировании беременности | |
| Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, U.urealyticum / U. Parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis,Candida albicans, вирус простого герпеса 1,2 (HCV 1,2) | 850 | |
| Флороценоз | ||
| 70183 | Флороценоз влагалища (ДНК Gardnerella vaginalis, Lactobacillus sp., Atopobium vaginae) | 400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кандида подкод 00 | ||
| 70037 | Candida albicans (соскоб, моча, мокрота, сперма, секр.простаты, отделяемое зева, слизистых оболочек) | 200 |
| Токсоплазма подкод 01 | ||
| 70038 | Toxoplasma gondii (СМЖ, биоптат, АЖ, моча, слюна) | 260 |
| 70039 | Toxoplasma gondii ( кровь с ЭДТА) | 260 |
| Трихомонады подкод 02 | ||
| 70040 | Trichomonas vaginalis (соскоб, моча, сперма,секр. простаты ) | 250 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гепатит A подкод 00 | ||
| 70042 | РНК вируса гепатита A (кровь с ЭДТА) | 450 |
| Гепатит В подкод 01 | ||
| 70043 | ДНК вируса гепатита B (биоптат) | 450 |
| 70044 | ДНК вируса гепатита B (кровь с ЭДТА) кач. | 300 |
| 70046 | ДНК вируса гепатита B (кровь с ЭДТА) кол. | 1500 |
| 70191 | ДНК вируса гепатита В (ДНК HBV), ультрачувствительный метод | 1500 |
| 70047 | ДНК вируса гепатита B (YMDD мутация устойчивости к лавимудину) (кровь с ЭДТА) | 1800 |
| Гепатит С подкод 02 | ||
| 70048 | РНК вируса гепатита С (биоптат) | 450 |
| 70049 | РНК вируса гепатита С (кровь с ЭДТА) кач. | 650 |
| 70051 | РНК вируса гепатита С (кровь с ЭДТА) кол. | 2600 |
| 70190 | РНК вируса гепатита С (РНК HCV), ультрачувствительный метод | 1500 |
| 70179 | РНК вируса гепатита С (типы 1, 2, 3) | 700 |
| 70052 | РНК вируса гепатита С (расширенное генотипирование) | 1700 |
| Гепатит D подкод 03 | ||
| 70053 | РНК вируса гепатита D (биоптат) | 450 |
| 70054 | РНК вируса гепатита D (кровь с ЭДТА) | 600 |
| Гепатит G подкод 04 | ||
| 70057 | РНК вируса гепатита G (кровь с ЭДТА) | 600 |
| Цитомегаловирус подкод 06 | ||
| 70062 | Цитомегаловирус (соскоб, моча, мокрота,слюна, биоптат, СМЖ, АЖ, сперма, секрет простаты) | 250 |
| 70064 | Цитомегаловирус (кровь с ЭДТА)п.кол. | 600 |
| Вирус простого герпеса подкод 07 | ||
| 70066 | Вирус простого герпеса I и II типа (соскоб, моча, мокрота, слюна, биоптат,сперма, секр.простаты СМЖ, АЖ, отделяемое носоглотки) | 400 |
| 70067 | Вирус простого герпеса I и II типа (кровь с ЭДТА) | 400 |
| Вирус герпеса VI типа подкод 08 | ||
| 70068 | Вирус герпеса VI типа (соскоб, биоптат, слюна, СМЖ, моча) | 400 |
| 70069 | Вирус герпеса VI типа (кровь с ЭДТА) | 400 |
| Вирус Эпштейна-Барр подкод 09 | ||
| 70070 | Вирус Эпштейна-Барр (соскоб,слюна, мокрота,биоптат, моча,отделяемое носоглотки, АЖ) | 250 |
| 70072 | Вирус Эпштейна-Барр (кровь с ЭДТА)п.кол. | 500 |
| Вирус Варицелла - Зостер подкод 10 | ||
| 70074 | Вирус Варицелла - Зостер (кровь с ЭДТА) | 300 |
| Папилломавирус подкод 12 | ||
| 70076 | Папилломавирус 16/ 18 (соскоб (церв. кан., уретра), биоптат) | 300 |
| 70078 | Папилломавирус 6/11 (соскоб (церв. кан., уретра), биоптат) | 300 |
| 70079 | Папилломавирусы высокого канцерогенного риска суммарный, без определения типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52,53, 56, 58, 66, 70) -соскоб (церв. канал, уретра) | 400 |
| 70080 | Определение типа папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 66) - соскоб (церв. канал, уретра) | 700 |
| 70192 | Количество ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 300 |
| Энтеровирус подкод 13 | ||
| 70081 | Энтеровирус ( СМЖ, кал) | 400 |
| 70082 | Энтеровирус (кровь с ЭДТА) | 300 |
| ВИЧ подкод 21 | ||
| 70091 | ВИЧ (кровь с ЭДТА)кач. | 3000 |
| 70092 | ВИЧ (кровь с ЭДТА)кол. | 10500 |
| Респираторные инфекции | ||
| 71017 | РНК вируса гриппа А, А/H1N1/СА/2009, В (мазки из носа и зева) | 1500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гепатит А подкод 00 | ||
| 70101 | anti-HAV IgG (кровь/ сыворотка) | 350 |
| 70102 | anti-HAV IgM (кровь /сыворотка) | 400 |
| Гепатит В подкод 01 | ||
| 70103 | HBsAg (кровь/сыворотка) | 350 |
| 70104 | anti-HBs (кровь/сыворотка) | 400 |
| 70162 | anti-HBs(СITO) (кровь/сыворотка) | 550 |
| 70105 | anti-HBc Ig G (кровь/сыворотка) | 350 |
| 70106 | anti-HBc IgM (кровь/сыворотка) | 400 |
| 70107 | HBeAg (кровь/сыворотка) | 450 |
| 70108 | anti-HBe (кровь/сыворотка) | 450 |
| Гепатит С подкод 02 | ||
| 70109 | anti-HCV IgG (кровь/сыворотка) | 350 |
| 70110 | anti-HCV IgM (кровь/сыворотка) | 350 |
| Гепатит D подкод 03 | ||
| 70111 | anti-HDV IgG (кровь/сыворотка) | 300 |
| 70112 | anti-HDV IgM (кровь/сыворотка) | 300 |
| Гепатит Е подкод 04 | ||
| 70113 | anti-HEV IgG (кровь/сыворотка) | 350 |
| 70100 | anti-HEV IgM (кровь/сыворотка) | 350 |
| Сифилис подкод 05 | ||
| 70114 | Syphilis RPR (RW) (кровь/сыворотка) | 300 |
| 70115 | Syphilis TPHA (РПГА) (кровь/сыворотка) | 350 |
| 70116 | Syphilis TPHA (РПГА) (кровь/сыворотка) | 400 |
| 70163 | anti-Treponema pallidum (суммарные) (кровь/сыворотка) | 400 |
| ВИЧ подкод 06 | ||
| 70117 | anti-HIV 1/2 (кровь/сыворотка) | 370 |
| Вирус простого герпеса подкод 07 | ||
| 70118 | anti-HSV 1 типа IgG (кровь/сыворотка) | 450 |
| 70119 | anti-HSV 2 типа IgG (кровь/сыворотка) | 450 |
| 70120 | anti-HSV 1,2 типа IgG (кровь/сыворотка) | 600 |
| 70121 | anti-HSV 1,2 типа IgM (кровь/сыворотка) | 600 |
| 71010 | Индекс авидности ВПГ 1 и 2 типов | 600 |
| Цитомегаловирус подкод 08 | ||
| 70122 | anti-CMV IgG (кровь/сыворотка) | 600 |
| 70123 | anti-CMV IgM (кровь/сыворотка) | 450 |
| 70903 | CMV IgG (авидность) (кровь/сыворотка) | 1150 |
| Вирус краснухи подкод 09 | ||
| 70124 | anti-Rubella IgG (кровь/сыворотка) | 450 |
| 70125 | anti-Rubella IgM (кровь/сыворотка) | 450 |
| 71009 | Индекс авидности к вирусу краснухи | 700 |
| Вирус кори подкод10 | ||
| 70126 | anti-Measles virus IgG (кровь/сыворотка) | 700 |
| 70127 | anti-Measles virus IgM (кровь/сыворотка) | 700 |
| Вирус паротита подкод 11 | ||
| 70128 | anti-Mumps IgG (кровь/сыворотка) | 700 |
| 70129 | anti-Mumps IgM (кровь/сыворотка) | 700 |
| Вирус Эпштейна- Барр подкод 12 | ||
| 70130 | anti-EBV-VCA IgG (кровь/сыворотка) | 500 |
| 70131 | anti-EBV-VCA IgM (кровь/сыворотка) | 500 |
| Хеликобактеры подкод 13 | ||
| 70132 | anti-Helicobacter pylori IgA (кровь/сыворотка) | 500 |
| 70133 | anti-Helicobacter pylori IgG (кровь/сыворотка) | 500 |
| Хламидиоз подкод 14 | ||
| 70134 | anti-Chlamydia trahomatis IgG (кровь/сыворотка) п.кол. | 500 |
| 70135 | anti-Chlamydia trahomatis IgA (кровь/сыворотка)п.кол. | 500 |
| 70136 | anti-Chlamydia pneumonia IgG (кровь/сыворотка) кач. | 500 |
| 70137 | anti-Chlamydia pneumonia IgA (кровь/сыворотка) кач. | 500 |
| 70138 | anti-Chlamydia IgM (кровь/сыворотка)кач. | 500 |
| 70171 | anti-Chlamydia IgG (кровь/сыворотка)кач. | 500 |
| Микоплазмоз подкод 15 | ||
| 70139 | anti-Mycoplasma hominis IgG (кровь/сыворотка) кач. | 400 |
| 70140 | anti-Mycoplasma hominis IgM (кровь/сыворотка)кач. | 400 |
| 70172 | anti-Mycoplasma hominis IgA (кровь/сыворотка)кач. | 400 |
| 70141 | anti-Mycoplasma pneumonia IgG (кровь/сыворотка)кол. | 500 |
| 70142 | anti-Mycoplasma pneumonia IgA (кровь/сыворотка)кол. | 500 |
| 70143 | anti-Mycoplasma pneumonia IgM (кровь/сыворотка)кач. | 500 |
| Токсоплазмоз подкод 16 | ||
| 70144 | anti-Toxo gondii IgG (кровь/сыворотка)кол. | 550 |
| 70145 | anti-Toxo gondii IgM (кровь/сыворотка)кач. | 550 |
| 70166 | Toxo gondii IgG (авидность) (кровь/сыворотка)кач. | 1150 |
| Лямблиоз подкод 17 | ||
| 70146 | anti-Giardia Lamblia IgG (кровь/сыворотка) | 300 |
| 70147 | anti-Giardia Lamblia IgM (кровь (сыворотка) | 300 |
| Гельминтозы подкод 19 | ||
| 70149 | антитела к описторхам (кровь/сыворотка) | 300 |
| 70150 | антитела к эхинококку (кровь/сыворотка) | 300 |
| 70151 | антитела к токсокарам (кровь/сыворотка) | 300 |
| 70152 | антитела к трихинеллам (кровь/сыворотка) | 300 |
| Уреаплазмоз подкод 20 | ||
| 70168 | anti-Ureaplasma urealyticum IgG (кровь (сыворотка) | 300 |
| 70169 | anti-Ureaplasma urealyticum IgА (кровь (сыворотка) | 300 |
| 70170 | anti-Ureaplasma urealyticum IgМ (кровь (сыворотка) | 300 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Коклюш и паракоклюш подкод 00 | ||
| 70153 | anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis (кровь/сыворотка) | 660 |
| Менингококк подкод 01 | ||
| 70154 | anti-Neisseria meningitidis (кровь/сыворотка) | 440 |
| Шигеллы подкод 02 | ||
| 70155 | anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei (кровь/сыворотка) | 500 |
| Псевдотуберкулез и иерсиниоз подкод 03 | ||
| 70156 | anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica (кровь/сыворотка) | 500 |
| Сальмонеллез подкод 04 | ||
| 70157 | anti-Salmonela A, B, C1,C2,D, E (кровь/сыворотка) | 350 |
| Брюшной тиф подкод 05 | ||
| 70158 | anti-Salmonela typhi Vi -а/г (кровь/сыворотка) | 350 |
| Листериоз подкод 06 | ||
| 70159 | anti-Listeria monocytogenes (кровь (сыворотка) | 350 |
| Дифтерия и Столбняк подкод 07 | ||
| 70160 | anti-Сorinebacterium diphtheriae (кровь/сыворотка) | 350 |
| 70161 | anti -Clostridium tetani (кровь/сыворотка) | 350 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Фертильность и репродукция подкод 00 | ||
| 70201 | ЛГ | 400 |
| 70202 | ФСГ | 400 |
| 70203 | Эстрадиол | 400 |
| 70204 | Пролактин | 400 |
| 70205 | Прогестерон | 400 |
| 70206 | 17-ОН -прогестерон | 700 |
| 70249 | Ингибин А | 1000 |
| Пренатальная диагностика подкод 01 | ||
| 70207 | Гомоцистеин* | 1000 |
| 70208 | PAPP-A(ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 800 |
| 70209 | в-ХГЧ | 500 |
| 70210 | Свободный эстриол | 500 |
| 70211 | АФП | 500 |
| 71001 | Пренатальная диагностика трисомий, 1-ый триместр ("ранняя" трисомия) | 2000 |
| 71002 | Пренатальная диагностика трисомий, 2-ой триместр ("поздняя" трисомия) | 2000 |
| 71003 | Антителак ХГЧ (IgM) | 450 |
| 71004 | Антителак ХГЧ (IgG) | 450 |
| 71006 | Мазок на подтекание околоплодных вод | 300 |
| 70167 | Определение антигрупповых АТ А и В со стандартными эритроцитами | 650 |
| 70173 | Плацентарный лактоген (кровь/сыворотка) кол. | 400 |
| Андрогены подкод 02 | ||
| 70212 | ДГЭА-сульфат | 400 |
| 70213 | Тестостерон | 400 |
| 70248 | Тестостерон свободный | 900 |
| 70214 | Определение экскреции 17-КС | 600 |
| 70215 | ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон) | 600 |
| 70174 | Андростендион (кровь/сыворотка) кол. | 800 |
| Тиреоидная панель подкод 03 | ||
| 70216 | Т3 | 400 |
| 70217 | Т4 | 400 |
| 70218 | Т3 свободный | 500 |
| 70219 | Т4 свободный | 500 |
| 70220 | ТТГ | 500 |
| 70412 | ТГ (тиреоглобулин) | 400 |
| Гормоны коры надпочечников подкод 04 | ||
| 70221 | Кортизол | 400 |
| 71008 | Стероидный профиль мочи | 2300 |
| Гормоны гипофиза подкод 05 | ||
| 70175 | СТГ (кровь/сыворотка) кол. | 500 |
| 70176 | Соматомедин-С (кровь/сыворотка) кол. | 800 |
| Гормоны поджелудочной железы подкод 06 | ||
| 70224 | Инсулин* | 550 |
| 70225 | С- пептид* | 600 |
| Аутоантитела подкод 07 | ||
| 70226 | Антитела к тиреоглобулину | 500 |
| 70227 | Антитела к тиреопероксидазе | 500 |
| 70228 | Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 800 |
| 70229 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 800 |
| 70230 | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 800 |
| 70247 | Определение антител к фосфолипидам суммарные (скрининг) | 600 |
| 67857 | Определение антител к спектру фосфолипидов (4 вида по классам) | 1000 |
| 70235 | Антитела к митохондриям (AMA) | 1000 |
| 70236 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 1000 |
| 70231 | Антиспермальные антитела (кровь/сыворотка) кол. | 600 |
| 70232 | Антиовариальные антитела (кровь/сыворотка) кол. | 600 |
| Программы исследований | ||
| 70184 | Гормональный статус (мужской) | |
| ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон | 900 | |
| 70185 | Гормональный статус (женский) | |
| ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-сульфат | 1300 | |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70237 | ПСА общий | 500 |
| 70238 | ПСА общий/ПСА свободный | 700 |
| 70239 | РЭА | 550 |
| 70240 | СА-15-3 | 650 |
| 70241 | СА19-9 | 650 |
| 70242 | СА125 | 650 |
| 70243 | UBC (моча) | 750 |
| 71011 | Кальцитонин | 800 |
| 70250 | Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70244 | Остеакальцин | 750 |
| 70245 | Паратиреоидный гормон | 650 |
| 70246 | CrossLaps | 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70303 | Определение белковых фракций | 250 |
| 70343 | Кислая фосфатаза | 400 |
| 70321 | Креатинкиназа-МВ | 400 |
| 70322 | ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | 200 |
| 70323 | Миоглобин | 550 |
| 70324 | Липаза | 350 |
| 70325 | Холинэстераза | 200 |
| 70344 | В 12 | 500 |
| 70345 | Фолаты | 500 |
| 70328 | Ферритин | 550 |
| 70329 | Трансферрин | 500 |
| 70335 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | 300 |
| 70338 | С-реактивный белок | 350 |
| 70339 | Ревматоидный фактор RF | 350 |
| 70340 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 350 |
| 70341 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 450 |
| 70342 | Цинк | 250 |
| 70347 | Тропонин I | 550 |
| 70411 | Амилаза панкриатическая | 300 |
| Определение содержания химических элементов (микроэлементы) | ||
| 71057 | Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): кобальт, марганец, медь, селен | 1200 |
| 71058 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): золото, кадмий, молибден, мышьяк, никель, таллий | 1800 |
| 71059 | Токсичные и условно эссенциальные микроэл. + эссенц. (Комплекс): золото, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, селен, таллий | 2400 |
| 71060 | Золото | 900 |
| 71061 | Кадмий | 900 |
| 71062 | Кобальт | 900 |
| 71063 | Марганец | 900 |
| 71064 | Медь | 900 |
| 71065 | Молибден | 900 |
| 71066 | Мышьяк | 900 |
| 71067 | Никель | 900 |
| 71068 | Селен | 900 |
| 71069 | Таллий | 900 |
| 71070 | Ртуть | 900 |
| 71071 | Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): железо, кобальт, марганец, медь, селен, цинк | 1800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70186 | Биохимическая диагностика анемий | |
| Железо, ОЖСС, трансферин, ферритин, В12, фолаты, эритропоэтин | 2000 | |
| 70187 | Биохимическая диагностика функции печени | |
| АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий и прямой, определение белковых фракций | 500 | |
| 70188 | Первичная диагностика гепатитов | |
| АСТ, АЛТ, HBsAg , anti-HBc IgM, anti-HCV IgM, anti-HCV IgG | 840 | |
| Исследование мочи подкод 01 | ||
| 70401 | Креатинин | 150 |
| 70402 | Мочевина | 150 |
| 70403 | Мочевая кислота | 150 |
| 70404 | Фосфор | 150 |
| 70405 | Магний | 150 |
| 70406 | Глюкоза | 150 |
| 70407 | Кальций | 200 |
| 70408 | Альфа-амилаза | 250 |
| 70409 | Общий белок | 150 |
| 70410 | Na+/K+/CL- | 250 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70355 | Антитромбин III | 400 |
| 70356 | Тромбиновое время | 150 |
| 70354 | Определение волчаночного антикоагулянта | 600 |
| 70358 | D-димер | 900 |
| 71007 | Комплексное стандартное исследование гемостаза с заключением врача | 1400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Исследование крови подкод 00 | ||
| 70362 | Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 700 |
| 70363 | Определение групповых антител с эритроцитами мужа | 550 |
| 70364 | Аллоиммунные антитела к АГ эритроцитов (Rh, Kell, Duffy и пр.), гелевая технология | 550 |
| Исследование кала подкод 02 | ||
| 70379 | Общий анализ кала | 450 |
| 70380 | Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) | 350 |
| 70381 | Анализ кала на яйц гельминтов | 250 |
| 70382 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 250 |
| Исследование мокроты | ||
| 72516 | Исследование мокроты | 350 |
| Исследование эякулята подкод 04 | ||
| 70396 | Спермограмма | 1100 |
| 70905 | Антиспермальные антитела IgG | 500 |
| 70906 | Антиспермальные антитела IgA | 500 |
| 70907 | Антиспермальные антитела IgM | 500 |
| 70398 | Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | 700 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70801* | Лейшман 1 препарат (соскоб эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса) | 700 |
| 70802* | Лейшман 2 препарата (соскоб эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса) | 1000 |
| 70803* | Папаниколау 1 препарат (об эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса) | 1300 |
| 70804* | Папаниколау 2 препарата (об эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса) | 1700 |
| 67851* | Соскобы отделяемого с поверхности шейки матки, цервикального канала,эрозий, язв и т.д. | 600 |
| 67852* | Пунктаты | 700 |
| 67854* | Аспираты полости матки | 500 |
| 67855* | Секреты, экскреты | 600 |
| 67856* | Эндоскопический материал из желудка (1 стекло) | 650 |
| 1901 | Цитологическое исследование ( 1 стекло) | 750 |
| 67957 | Гистологическое исследование биопсийного или операционного материала (1 препарат) | 1500 |
| 67958 | Гистологическое исследование биопсийного или операционного материала (2 препарата) | 2400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Иммунный статус подкод 00 | ||
| 70902 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 2300 |
| 70399 | Иммуноглобулины A, M, G | 800 |
| 70910 | Иммуноглобулин Е | 600 |
| 70904 | ЦИК | 250 |
| 70901 | НСТ-тест | 500 |
| 70911 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19,CD38,CD25, CD56, CD95) | 4200 |
| 70912 | С3-компонент комплемента | 550 |
| 70913 | С4-компонент комплемента | 650 |
| Интерфероновый статус подкод 01 | ||
| 70914 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 1700 |
| 70918 | Нейтрализующие антитела к препарату интерферона | 1400 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона | ||
| 71018 | Реаферон | 280 |
| 71019 | Роферон | 280 |
| 71020 | Веллферон | 280 |
| 71021 | Интрон | 280 |
| 71022 | Реальдирон | 280 |
| 71023 | Генферон | 280 |
| 71024 | Интераль | 280 |
| 71025 | Гаммаферон | 280 |
| 71026 | Бетаферон | 280 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам индуктора интерферона | ||
| 71027 | Амиксин | 280 |
| 71028 | Неовир | 280 |
| 71029 | Циклоферон | 280 |
| 71030 | Ридостин | 280 |
| 71031 | Кагоцел | 280 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномодуляторам интерферона | ||
| 71032 | Ликопид | 280 |
| 71033 | Имунофан | 280 |
| 71034 | Полиоксидоний | 280 |
| 71035 | Иммуонмакс | 280 |
| 71036 | Арбидол | 280 |
| 71037 | Галавит | 280 |
| 71038 | Гепон | 280 |
| 71039 | Глутоксим | 280 |
| 71040 | Теактевин | 280 |
| 71041 | Тимоген | 280 |
| 71042 | Иммунал | 280 |
| 71043 | Имунорикс | 280 |
| Чувствительность лейкоцитов к препаратам разрешенным к применению у детей | ||
| 71044 | Амиксин детский | 260 |
| 71045 | Арбидол детский | 260 |
| 71046 | Гепон детский | 260 |
| 71047 | Иммуномакс детский | 260 |
| 71048 | Имунофан детский | 260 |
| 71049 | Кагоцел детский | 260 |
| 71050 | Ликопид детский | 260 |
| 71051 | Полиоксидоний детский | 260 |
| 71052 | Тактивин детский | 260 |
| 71053 | Тимоген детский | 260 |
| 71054 | Циклоферон детский | 260 |
