|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грибковые инфекции и простейшие код 02
Вирусные инфекции код 03
Иммуноферментный анализ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Бордетелла | ||
| 3061 | Антитела к Bordetella pertussis IgG (кач.) | 390 |
| Вирус Эпштейна- Барр подкод 12 | ||
| 70130 | Anti-EBV-VCA IgG (кровь/сыворотка) | 500 |
| 70131 | Anti-EBV-VCA IgM (кровь/сыворотка) | 500 |
| Вирус ветряной оспы | ||
| 3172 | Anti-VZV IgG полуколич. | 400 |
| 3174 | Anti-VZV IgM | 400 |
| Вирус кори подкод10 | ||
| 70126 | Anti-Measles virus IgG (кровь/сыворотка) | 700 |
| 70127 | Anti-Measles virus IgM (кровь/сыворотка) | 700 |
| Вирус краснухи подкод 09 | ||
| 70124 | Anti-Rubella IgG (кровь/сыворотка) | 490 |
| 70125 | Anti-Rubella IgM (кровь/сыворотка) | 490 |
| 71009 | Индекс авидности к вирусу краснухи | 770 |
| Вирус паротита подкод 11 | ||
| 70128 | Anti-Mumps IgG (кровь/сыворотка) | 700 |
| 70129 | Anti-Mumps IgM (кровь/сыворотка) | 700 |
| Вирус простого герпеса подкод 07-1 | ||
| 70118 | Anti-HSV 1 типа IgG (кровь/сыворотка) | 490 |
| 70120 | Anti-HSV 1,2 типа IgG (кровь/сыворотка) | 660 |
| 70121 | Anti-HSV 1,2 типа IgM (кровь/сыворотка) | 660 |
| 70119 | Anti-HSV 2 типа IgG (кровь/сыворотка) | 490 |
| 71010 | Индекс авидности ВПГ 1 и 2 типов | 660 |
| Гельминтозы подкод 19 | ||
| 3057 | Анизакида | 640 |
| 70149 | Антитела к описторхам (кровь/сыворотка) | 330 |
| 70151 | Антитела к токсокарам (кровь/сыворотка) | 330 |
| 70152 | Антитела к трихинеллам (кровь/сыворотка) | 330 |
| 70150 | Антитела к эхинококку (кровь/сыворотка) | 330 |
| 3048 | Аскарида | 640 |
| 3050 | Эхинококк | 640 |
| Гепатит D подкод 03-1 | ||
| 70111 | Anti-HDV IgG (кровь/сыворотка) | 330 |
| 70112 | Anti-HDV IgM (кровь/сыворотка) | 330 |
| Гепатит А подкод 00 | ||
| 70101 | Anti-HAV IgG (кровь/ сыворотка) | 350 |
| 70102 | Anti-HAV IgM (кровь /сыворотка) | 400 |
| Гепатит В подкод 01-1 | ||
| 70105 | Anti-HBc Ig G (кровь/сыворотка) | 380 |
| 70106 | Anti-HBc IgM (кровь/сыворотка) | 440 |
| 70108 | Anti-HBe (кровь/сыворотка) | 490 |
| 70104 | Anti-HBs (кровь/сыворотка) | 440 |
| 70162 | Anti-HBs(СITO) (кровь/сыворотка) | 600 |
| 70107 | HBeAg (кровь/сыворотка) | 490 |
| 70103 | HBsAg (кровь/сыворотка) | 380 |
| Гепатит Е подкод 04 | ||
| 70113 | Anti-HEV IgG (кровь/сыворотка) | 390 |
| 70100 | Anti-HEV IgM (кровь/сыворотка) | 390 |
| Гепатит С подкод 02-1 | ||
| 70109 | Anti-HCV IgG (кровь/сыворотка) | 390 |
| 70110 | Anti-HCV IgM (кровь/сыворотка) | 390 |
| Лямблиоз подкод 17 | ||
| 70146 | Anti-Giardia Lamblia IgG (кровь/сыворотка) | 330 |
| 70147 | Anti-Giardia Lamblia IgM (кровь (сыворотка) | 330 |
| Микоплазмоз подкод 15 | ||
| 70172 | Anti-Mycoplasma hominis IgA (кровь/сыворотка)кач. | 400 |
| 70139 | Anti-Mycoplasma hominis IgG (кровь/сыворотка) кач. | 440 |
| 70140 | Anti-Mycoplasma hominis IgM (кровь/сыворотка)кач. | 440 |
| 70142 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgA (кровь/сыворотка)кол. | 500 |
| 70141 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgG (кровь/сыворотка)кол. | 500 |
| 70143 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgM (кровь/сыворотка)кач. | 500 |
| Сифилис подкод 05 | ||
| 70163 | Anti-Treponema pallidum (суммарные) (кровь/сыворотка) | 440 |
| 70114 | Syphilis RPR (RW) (кровь/сыворотка) | 330 |
| 70115 | Syphilis TPHA (РПГА) (кровь/сыворотка) | 390 |
| Токсоплазмоз подкод 16 | ||
| 70144 | Anti-Toxo gondii IgG (кровь/сыворотка)кол. | 550 |
| 70145 | Anti-Toxo gondii IgM (кровь/сыворотка)кач. | 550 |
| 70166 | Toxo gondii IgG (авидность) (кровь/сыворотка)кач. | 1150 |
| Уреаплазмоз подкод 20 | ||
| 70168 | Anti-Ureaplasma urealyticum IgG (кровь (сыворотка) | 330 |
| 70169 | Anti-Ureaplasma urealyticum IgА (кровь (сыворотка) | 330 |
| 70170 | Anti-Ureaplasma urealyticum IgМ (кровь (сыворотка) | 330 |
| Хеликобактеры подкод 13 | ||
| 70132 | Anti-Helicobacter pylori IgA (кровь/сыворотка) | 550 |
| 70133 | Anti-Helicobacter pylori IgG (кровь/сыворотка) | 550 |
| Хламидиоз подкод 14 | ||
| 70171 | Anti-Chlamydia IgG (кровь/сыворотка)кач. | 500 |
| 70138 | Anti-Chlamydia IgM (кровь/сыворотка)кач. | 500 |
| 70137 | Anti-Chlamydia pneumonia IgA (кровь/сыворотка) кач. | 500 |
| 70136 | Anti-Chlamydia pneumonia IgG (кровь/сыворотка) кач. | 500 |
| 70135 | Anti-Chlamydia trahomatis IgA (кровь/сыворотка)п.кол. | 500 |
| 70134 | Anti-Chlamydia trahomatis IgG (кровь/сыворотка) п.кол. | 500 |
| Цитомегаловирус подкод 08 | ||
| 70122 | Anti-CMV IgG (кровь/сыворотка) | 660 |
| 70123 | Anti-CMV IgM (кровь/сыворотка) | 490 |
| 70903 | CMV IgG (авидность) (кровь/сыворотка) | 1150 |
| Исследование мочи подкод 01 | ||
| 70410 | Na+/K+/CL- (моча) | 270 |
| 70408 | Альфа-амилаза (моча) | 270 |
| 70406 | Глюкоза (моча) | 160 |
| 70407 | Кальций (моча) | 220 |
| 70401 | Креатинин (моча) | 160 |
| 70405 | Магний (моча) | 160 |
| 70403 | Мочевая кислота (моча) | 160 |
| 70402 | Мочевина (моча) | 160 |
| 70409 | Общий белок (моча) | 160 |
| 70404 | Фосфор (моча) | 160 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Брюшной тиф подкод 05 | ||
| 70158 | Anti-Salmonela typhi Vi -а/г (кровь/сыворотка) | 350 |
| Дифтерия и Столбняк подкод 07 | ||
| 70161 | Anti -Clostridium tetani (кровь/сыворотка) | 350 |
| 70160 | Anti-Сorinebacterium diphtheriae (кровь/сыворотка) | 350 |
| Коклюш и паракоклюш подкод 00 | ||
| 70153 | Anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis (кровь/сыворотка) | 660 |
| Листериоз подкод 06 | ||
| 70159 | Anti-Listeria monocytogenes (кровь (сыворотка) | 350 |
| Менингококк подкод 01 | ||
| 70154 | Anti-Neisseria meningitidis (кровь/сыворотка) | 440 |
| Псевдотуберкулез и иерсиниоз подкод 03 | ||
| 70156 | Anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica (кровь/сыворотка) | 500 |
| Сальмонеллез подкод 04 | ||
| 70157 | Anti-Salmonela A, B, C1,C2,D, E (кровь/сыворотка) | 350 |
| Шигеллы подкод 02 | ||
| 70155 | Anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei (кровь/сыворотка) | 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Андрогены подкод 02 | ||
| 70174 | Андростендион (кровь/сыворотка) кол. | 800 |
| 70215 | ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон) | 600 |
| 70212 | ДГЭА-сульфат | 400 |
| 70214 | Определение экскреции 17-КС | 690 |
| 70213 | Тестостерон | 400 |
| 70248 | Тестостерон свободный | 900 |
| Аутоантитела подкод 07 | ||
| 70232 | Антиовариальные антитела (кровь/сыворотка) кол. | 600 |
| 70231 | Антиспермальные антитела (кровь/сыворотка) кол. | 600 |
| 70228 | Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 800 |
| 70236 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 1000 |
| 70235 | Антитела к митохондриям (AMA) | 1000 |
| 70229 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 800 |
| 70226 | Антитела к тиреоглобулину | 500 |
| 70227 | Антитела к тиреопероксидазе | 500 |
| 70230 | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 800 |
| 67857 | Определение антител к спектру фосфолипидов (4 вида по классам) | 1000 |
| 70247 | Определение антител к фосфолипидам суммарные (скрининг) | 600 |
| Гормоны гипофиза подкод 05 | ||
| 70175 | СТГ (кровь/сыворотка) кол. | 500 |
| 70176 | Соматомедин-С (кровь/сыворотка) кол. | 800 |
| Гормоны коры надпочечников подкод 04 | ||
| 70221 | Кортизол | 400 |
| 71008 | Стероидный профиль мочи | 2300 |
| Гормоны поджелудочной железы подкод 06 | ||
| 70224 | Инсулин* | 550 |
| 70225 | С- пептид* | 690 |
| Пренатальная диагностика подкод 01 | ||
| 70208 | PAPP-A(ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1040 |
| 70211 | АФП | 500 |
| 71004 | Антителак ХГЧ (IgG) | 450 |
| 71003 | Антителак ХГЧ (IgM) | 450 |
| 70209 | В-ХГЧ | 550 |
| 70207 | Гомоцистеин* | 1000 |
| 71006 | Мазок на подтекание околоплодных вод | 300 |
| 70167 | Определение антигрупповых АТ А и В со стандартными эритроцитами | 650 |
| 70173 | Плацентарный лактоген (кровь/сыворотка) кол. | 400 |
| 71001 | Пренатальная диагностика трисомий, 1-ый триместр ("ранняя" трисомия) | 2000 |
| 71002 | Пренатальная диагностика трисомий, 2-ой триместр ("поздняя" трисомия) | 2000 |
| 70210 | Свободный эстриол | 500 |
| Программы исследований (2) | ||
| 70185 | Гормональный статус (женский) (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-сульфат) | 1300 |
| 70184 | Гормональный статус (мужской) (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон) | 900 |
| Тиреоидная панель подкод 03 | ||
| 70216 | Т3 | 440 |
| 70218 | Т3 свободный | 550 |
| 70217 | Т4 | 440 |
| 70219 | Т4 свободный | 550 |
| 70412 | ТГ (тиреоглобулин) | 440 |
| 70220 | ТТГ | 550 |
| Фертильность и репродукция подкод 00 | ||
| 70206 | 17-ОН -прогестерон | 700 |
| 70252 | Антимюллеровский гармон (АМГ) | 1440 |
| 70251 | Ингибин - В | 1440 |
| 70249 | Ингибин А | 1000 |
| 70201 | ЛГ | 400 |
| 70205 | Прогестерон | 400 |
| 70204 | Пролактин | 400 |
| 70202 | ФСГ | 400 |
| 70203 | Эстрадиол | 400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70243 | UBC (моча) | 820 |
| 70250 | Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 880 |
| 71011 | Кальцитонин | 880 |
| 70237 | ПСА общий | 550 |
| 70238 | ПСА общий/ПСА свободный | 770 |
| 70239 | РЭА | 600 |
| 70240 | СА-15-3 | 700 |
| 70242 | СА125 | 700 |
| 70241 | СА19-9 | 700 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70246 | CrossLaps | 500 |
| 70244 | Остеакальцин | 750 |
| 70245 | Паратиреоидный гормон | 650 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Исследование крови подкод 00 | ||
| 70335 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | 330 |
| 70411 | Амилаза панкриатическая | 330 |
| 70340 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 380 |
| 70344 | В 12 | 550 |
| 70341 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 490 |
| 70343 | Кислая фосфатаза | 440 |
| 70321 | Креатинкиназа-МВ | 440 |
| 70322 | ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | 220 |
| 70324 | Липаза | 380 |
| 70323 | Миоглобин | 600 |
| 70303 | Определение белковых фракций | 270 |
| 70339 | Ревматоидный фактор RF | 380 |
| 70338 | С-реактивный белок | 380 |
| 70329 | Трансферрин | 550 |
| 70347 | Тропонин I | 600 |
| 70328 | Ферритин | 600 |
| 70345 | Фолаты | 550 |
| 70325 | Холинэстераза | 220 |
| 70342 | Цинк | 270 |
| Определение содержания химических элементов (микроэлементы) | ||
| 71060 | Золото | 900 |
| 71061 | Кадмий | 900 |
| 71062 | Кобальт | 900 |
| 71063 | Марганец | 900 |
| 71064 | Медь | 900 |
| 71065 | Молибден | 900 |
| 71066 | Мышьяк | 900 |
| 71067 | Никель | 900 |
| 71070 | Ртуть | 900 |
| 71068 | Селен | 900 |
| 71069 | Таллий | 900 |
| 71059 | Токсичные и условно эссенциальные микроэл. + эссенц. (Комплекс): золото, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, селен, таллий | 2400 |
| 71058 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): золото, кадмий, молибден, мышьяк, никель, таллий | 1800 |
| 71071 | Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): железо, кобальт, марганец, медь, селен, цинк | 1800 |
| 71057 | Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): кобальт, марганец, медь, селен | 1200 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70358 | D-димер | 900 |
| 70355 | Антитромбин III | 400 |
| 71007 | Комплексное стандартное исследование гемостаза с заключением врача | 1400 |
| 70354 | Определение волчаночного антикоагулянта | 600 |
| 70356 | Тромбиновое время | 150 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Исследование кала подкод 02 | ||
| 70380 | Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) | 350 |
| 70381 | Анализ кала на яйц гельминтов | 250 |
| 70382 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 250 |
| 70379 | Общий анализ кала | 450 |
| Исследование крови подкод 00-1 | ||
| 70364 | Аллоиммунные антитела к АГ эритроцитов (Rh, Kell, Duffy и пр.), гелевая технология | 550 |
| 70363 | Определение групповых антител с эритроцитами мужа | 550 |
| 70362 | Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 700 |
| Исследование мокроты | ||
| 72516 | Исследование мокроты * | 350 |
| Исследование эякулята подкод 04 | ||
| 3065 | Антиспермальные АТ (эякулят) МАП-тест | 640 |
| 70906 | Антиспермальные антитела IgA | 500 |
| 70905 | Антиспермальные антитела IgG | 500 |
| 70907 | Антиспермальные антитела IgM | 500 |
| 70398 | Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | 700 |
| 70396 | Спермограмма (внешн.) | 1100 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 67854* | Аспираты полости матки | 500 |
| 67957 | Гистологическое исследование биопсийного или операционного материала (1 препарат) | 1500 |
| 67958 | Гистологическое исследование биопсийного или операционного материала (2 препарата) | 2400 |
| 70801* | Лейшман 1 препарат (соскоб эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса) | 700 |
| 70802* | Лейшман 2 препарата (соскоб эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса) | 1000 |
| 70803* | Папаниколау 1 препарат (об эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса) | 1300 |
| 70804* | Папаниколау 2 препарата (об эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса) | 1700 |
| 67852* | Пунктаты | 700 |
| 67855* | Секреты, экскреты | 600 |
| 67851* | Соскобы отделяемого с поверхности шейки матки, цервикального канала,эрозий, язв и т.д. | 600 |
| 1901 | Цитологическое исследование ( 1 стекло) | 750 |
| 67856* | Эндоскопический материал из желудка (1 стекло) | 650 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Иммунный статус подкод 00 | ||
| 70910 | Иммуноглобулин Е | 600 |
| 70399 | Иммуноглобулины A, M, G | 800 |
| 70902 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 2300 |
| 70911 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19,CD38,CD25, CD56, CD95) | 4200 |
| 70901 | НСТ-тест | 500 |
| 70912 | С3-компонент комплемента | 550 |
| 70913 | С4-компонент комплемента | 650 |
| 70904 | ЦИК | 250 |
| Интерфероновый статус подкод 01 | ||
| 70914 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 1700 |
| 70918 | Нейтрализующие антитела к препарату интерферона | 1400 |
| Цитогенетические, молекулярно-генетические исследования | ||
| 71013 | Анализ кариотипа супружеской пары | 4000 |
| 71016 | Обследование супружеской пары при бесплодии, невынашивании беременности | 4000 |
| 71012 | Типирование по генам HLA DQA1 и В1 (2 человека) | 4500 |
| 71015 | Цитогенетические исследования хориона (1 эмбрион) | 3000 |
| Чувствительность лейкоцитов к препаратам разрешенным к применению у детей | ||
| 71044 | Амиксин детский | 260 |
| 71045 | Арбидол детский | 260 |
| 71055 | Виферон детский (свечи, мазь, гель) | 260 |
| 71046 | Гепон детский | 260 |
| 71056 | Гриппферон детский (капли) | 260 |
| 71047 | Иммуномакс детский | 260 |
| 71048 | Имунофан детский | 260 |
| 71049 | Кагоцел детский | 260 |
| 71050 | Ликопид детский | 260 |
| 71051 | Полиоксидоний детский | 260 |
| 71052 | Тактивин детский | 260 |
| 71053 | Тимоген детский | 260 |
| 71054 | Циклоферон детский | 260 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномодуляторам интерферона | ||
| 71036 | Арбидол | 280 |
| 71037 | Галавит | 280 |
| 71038 | Гепон | 280 |
| 71039 | Глутоксим | 280 |
| 71042 | Иммунал | 280 |
| 71035 | Иммуонмакс | 280 |
| 71043 | Имунорикс | 280 |
| 71033 | Имунофан | 280 |
| 71032 | Ликопид | 280 |
| 71034 | Полиоксидоний | 280 |
| 71040 | Теактевин | 280 |
| 71041 | Тимоген | 280 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам индуктора интерферона | ||
| 71027 | Амиксин | 280 |
| 71031 | Кагоцел | 280 |
| 71028 | Неовир | 280 |
| 71030 | Ридостин | 280 |
| 71029 | Циклоферон | 280 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона | ||
| 71026 | Бетаферон | 280 |
| 71020 | Веллферон | 280 |
| 71025 | Гаммаферон | 280 |
| 71023 | Генферон | 280 |
| 71024 | Интераль | 280 |
| 71021 | Интрон | 280 |
| 71022 | Реальдирон | 280 |
| 71018 | Реаферон | 280 |
| 71019 | Роферон | 280 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70515 | Бактериальный вагиноз с определением чувствительности к антибиотикам | 950 |
| 71014 | Вирусурия в моче | 1100 |
| 70504 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам (кал) | 950 |
| 70513 | Доп.к коду 70505. Определение чувствительности к бактериофагам | 150 |
| 70506 | Доп.к коду 70505. Определение чувствительности к расширенному спектру антибиотиков (12 наименований) | 250 |
| 70508 | Доп.к коду 70505. Определение чувствительности к расширенному спектру антимикотиков (6 наименований) | 450 |
| 70521 | Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (мазок из урогенитального тракта) | 1250 |
| 70516 | Посев Candida с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам (мазок, соскоб) | 550 |
| 70517 | Посев Corynebacterium diphtheriae (мазок из носа, зева) | 700 |
| 70511 | Посев Haemophilus influenzae типа b с определением чувствительности к антибиотикам (мазок с задней стенки глотки) | 600 |
| 70518 | Посев Listeria с определением чувствительности к антибиотикам ( мазок из ротоглотки, цервикального канала) | 660 |
| 70502 | Посев Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам (соскоб) | 450 |
| 70510 | Посев Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам (мазок из урогенитального тракта) | 550 |
| 70509 | Посев Neisseria meningitidis сопределением чувствительности к антибиотикам (мазок с задней стенки глотки) | 650 |
| 70519 | Посев Staphylococcus auereus с определением чувствительности к антибиотикам (мазок из носа, зева) | 800 |
| 70520 | Посев Trichomonas vaginalis (мазок из урогенитального тракта) | 650 |
| 70501 | Посев Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам (соскоб) | 450 |
| 70507 | Посев иерсиниоза с определением чувствительности к антибиотикам (кал) | 800 |
| 70512 | Посев крови на стерильность (кровь) | 1050 |
| 70505 | Посев нa флору c опред. чувств. к основному спектру антибиотиков (моча, грудное молоко, сперма, секрет прост., соскоб, мазок, желчь, мокрота) | 650 |
| 70522 | Посев на кишечную группу (мазок из прямой кишки) | 700 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аллергены животных подкод 02 | ||
| 70629 | Дафния (водяная блоха) | 550 |
| 70627 | Морская свинка | 550 |
| 70628 | Мотыль (личинка комара-дергунца) | 550 |
| 70622 | Оперение канарейки | 550 |
| 70623 | Оперение попугая | 550 |
| 70626 | Таракан | 550 |
| 70625 | Шерсть верблюда | 550 |
| 70620 | Шерсть собачья | 550 |
| 70624 | Шерсть хомяка | 550 |
| 70619 | Эпителий кошачий | 550 |
| 70621 | Эпителий собачий | 550 |
| Пищевые аллергены подкод 03 | ||
| 70678 | 190 пищевых аллергенов | 22000 |
| 70677 | 88 пищевых аллергенов | 15150 |
| 70669 | Ананас | 600 |
| 70667 | Апельсин | 600 |
| 70643 | Арахис | 600 |
| 70674 | Банан | 600 |
| 70655 | Баранина | 600 |
| 70641 | Глютен | 600 |
| 70654 | Говядина | 600 |
| 70645 | Грецкий орех | 600 |
| 70656 | Индейка | 600 |
| 70662 | Кабачок | 600 |
| 70665 | Картофель | 600 |
| 70670 | Киви | 600 |
| 70671 | Клубника | 600 |
| 70633 | Козье молоко | 600 |
| 70632 | Коровье молоко | 600 |
| 70648 | Крабы | 600 |
| 70649 | Креветки | 600 |
| 70652 | Лосось | 600 |
| 70668 | Мандарин | 600 |
| 70676 | Мед (IgE) | 600 |
| 70650 | Мидии | 600 |
| 70646 | Миндаль | 600 |
| 70664 | Морковь | 600 |
| 70658 | Мясо гуся | 600 |
| 70659 | Мясо курицы | 600 |
| 70657 | Мясо утки | 600 |
| 70640 | Овсяная мука | 600 |
| 70673 | Персик | 600 |
| 70638 | Пшеничная мука | 600 |
| 70639 | Ржаная мука | 600 |
| 70653 | Свинина | 600 |
| 70661 | Сельдерей | 600 |
| 70642 | Соевые бобы | 600 |
| 70663 | Стручковый перец | 600 |
| 70636 | Сыр Чедер | 600 |
| 70637 | Сыр Эдамский | 600 |
| 70635 | Сыр с плесенью | 600 |
| 70666 | Томаты | 600 |
| 70647 | Треска | 600 |
| 70651 | Тунец | 600 |
| 70644 | Фундук | 600 |
| 70634 | Швейцарский сыр | 600 |
| 70675 | Шоколад | 600 |
| 70660 | Шпинат | 600 |
| 70672 | Яблоко | 600 |
| 70630 | Яичный белок | 600 |
| 70631 | Яичный желток | 600 |
| Скрининг ингаляционных аллергенов подкод 00 | ||
| 70608 | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus,alterna-ria tenuis,cladosporium herba-rum, penicillium notatum) | 850 |
| 70605 | Скрининг аллергенов позднецветущих деревьев (клен, береза, дуб, бук, грецкий орех) | 850 |
| 70602 | Скрининг аллергенов поздноцветущих трав (колосок душистый, рожь многолетняя,камыш обык-новенный,рожь культивиро-ванная,бухарник шерстистый) | 850 |
| 70607 | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки) | 850 |
| 3017 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) | 1120 |
| 70604 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха, лещина, вяз, ива, тополь) | 850 |
| 70601 | Скрининг аллергенов раннецветущих трав (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя,тимофе-евка, мятлик луговой) | 850 |
| 70603 | Скрининг аллергенов растений (амброзия обыкно-венная,полынь обыкновен-ная, нивяник, одуванчик лекарственный) | 850 |
| 70606 | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль ( D. Pteronyssimus, D. farinae, таракан) | 850 |
| Скрининг пищевых аллергенов подкод 01 | ||
| 70617 | Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко,пшеничная мука, арахис,соя) | 850 |
| 70618 | Детская пищевая панель №2 (яичный белок,коровье молоко,арахис.сельдерей) | 850 |
| 70616 | Мучная смесь (пшеничная мука,ржаная мука,овсяная мука,глютен) | 850 |
| 70612 | Мясо (свинина, говядина, баранина) | 850 |
| 3031 | Мясо (свинина, говядина, курятина, индюшатина) | 1120 |
| 70613 | Мясо птицы (утка, гусь, курица, индейка) | 850 |
| 70611 | Овощи (помидоры, шпинат, кабачки, стручковый перец) | 850 |
| 3028 | Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) | 1120 |
| 70609 | Орехи (арахис, грецкий орех, фундук, миндаль) | 850 |
| 70610 | Рыба (треска, креветки, мидии, тунец, лосось) | 850 |
| 3030 | Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) | 1120 |
| 3029 | Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис) | 1120 |
| 70615 | Сыры (швейцарский,с плесенью, чеддер, эдамский) | 850 |
| 70614 | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) | 850 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 70681 | 190 пищевых аллергенов (IgG 4) | 22000 |
| 70680 | 88 пищевых аллергенов (IgG4) | 16000 |
| 70679 | 90 пищевых аллергенов (IgG общ) | 9950 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3040 | Амоксициллин | 640 |
| 3049 | Инсулин коровий | 640 |
| 3047 | Инсулин свиной | 640 |
| 3046 | Инсулин человека | 640 |
| 3035 | Пенициллин G | 640 |
| 3038 | Пенициллин V | 640 |
